




Modern Metals Market
Since 1998 we’ve established that our business works best when it’s personal. We’re a relationship-driven firm built around experience, education and direct conversations | not shopping carts, automated checkouts, or opaque mark-ups.
No bloated overhead, paid influencers, and celebrity endorsements. — those expenditures inflate your price.
We do business the old fashioned way, We speak with you…
800.257.3253 | M-F | 09:00 AM – 5:00 PM CST



Featured Products

1 OZ SILVER ROUND UNITED STATES OF AMERICA 250TH ANNIVERSARY
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 19 | $71.83 | — |
| 20 – 99 | $71.08 | Save $0.75 / coin |
| 100 – 499 | $70.68 | Save $1.15 / coin |
| 500+Best | $70.38 | Save $1.45 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Buffalo $50 Coin BU (2026)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,347.59 | — |
| 5 – 9 | $4,343.39 | Save $4.19 / coin |
| 10 – 19 | $4,339.20 | Save $8.38 / coin |
| 20+Best | $4,338.15 | Save $9.43 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Buffalo $50 Coin BU (Backdates)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,304.68 | — |
| 5 – 9 | $4,301.56 | Save $3.12 / coin |
| 10 – 19 | $4,298.55 | Save $6.13 / coin |
| 20+Best | $4,297.41 | Save $7.27 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Eagle $50 Coin BU (2026)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,355.15 | — |
| 5 – 9 | $4,350.96 | Save $4.19 / coin |
| 10 – 19 | $4,346.77 | Save $8.38 / coin |
| 20+Best | $4,342.57 | Save $12.58 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Eagle $50 Coin BU (Backdates)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,256.14 | — |
| 5 – 9 | $4,252.04 | Save $4.10 / coin |
| 10 – 19 | $4,249.99 | Save $6.15 / coin |
| 20+Best | $4,245.89 | Save $10.25 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

500 oz American Silver Eagle (25-Tubes) Mint Sealed Box (2026)
| Quantity | Price Per Box |
|---|---|
| 1-2 | $35,365.00 |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 19 | $72.03 | — |
| 20 – 99 | $71.48 | Save $0.55 / coin |
| 100 – 499 | $71.13 | Save $0.90 / coin |
| 500+Best | $70.73 | Save $1.30 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

500 oz American Silver Eagle (25-Tubes) Mint Sealed Box (Backdates)
| Quantity | Price Per Box |
|---|---|
| 1-2 | $34,695.00 |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.


