




Modern Metals Market
Since 1998 we’ve established that our business works best when it’s personal. We’re a relationship-driven firm built around experience, education and direct conversations | not shopping carts, automated checkouts, or opaque mark-ups.
No bloated overhead, paid influencers, and celebrity endorsements. — those expenditures inflate your price.
We do business the old fashioned way, We speak with you…
800.257.3253 | M-F | 09:00 AM – 5:00 PM CST



Featured Products

2 OZ SILVER ROUND UNITED STATES OF AMERICA 250TH ANNIVERSARY
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 9 | $155.51 | — |
| 10 – 49 | $155.01 | Save $0.50 / coin |
| 50 – 249 | $153.01 | Save $2.50 / coin |
| 250+Best | $151.01 | Save $4.50 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 OZ SILVER ROUND UNITED STATES OF AMERICA 250TH ANNIVERSARY
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 19 | $73.66 | — |
| 20 – 99 | $72.66 | Save $1.00 / coin |
| 100 – 499 | $72.16 | Save $1.50 / coin |
| 500 – 1,499Best | $71.66 | Save $2.00 / coin |
| 1,500+ | $71.16 | Save $2.50 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Buffalo $50 Coin BU (2026)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,419.97 | — |
| 5 – 9 | $4,415.51 | Save $4.46 / coin |
| 10 – 19 | $4,411.05 | Save $8.92 / coin |
| 20+Best | $4,409.93 | Save $10.03 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Buffalo $50 Coin BU (Backdates)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,398.48 | — |
| 5 – 9 | $4,395.15 | Save $3.33 / coin |
| 10 – 19 | $4,391.93 | Save $6.55 / coin |
| 20+Best | $4,390.71 | Save $7.77 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Eagle $50 Coin BU (2026)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,428.89 | — |
| 5 – 9 | $4,424.43 | Save $4.46 / coin |
| 10 – 19 | $4,419.97 | Save $8.92 / coin |
| 20+Best | $4,415.51 | Save $13.38 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

1 oz American Gold Eagle $50 Coin BU (Backdates)
| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 4 | $4,336.59 | — |
| 5 – 9 | $4,332.22 | Save $4.37 / coin |
| 10 – 19 | $4,330.04 | Save $6.55 / coin |
| 20+Best | $4,325.67 | Save $10.92 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

500 oz American Silver Eagle (25-Tubes) Mint Sealed Box (2026)
| Quantity | Price Per Box |
|---|---|
| 1-2 | $35,350.00 |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

| Quantity | Price Per Coin | Savings |
|---|---|---|
| 1 – 19 | $72.00 | — |
| 20 – 99 | $71.45 | Save $0.55 / coin |
| 100 – 499 | $71.10 | Save $0.90 / coin |
| 500+Best | $70.70 | Save $1.30 / coin |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.

500 oz American Silver Eagle (25-Tubes) Mint Sealed Box (Backdates)
| Quantity | Price Per Box |
|---|---|
| 1-2 | $34,700.00 |
* Pricing based on ACH or Bank Wire. Actual price locked during recorded call.


