Our most current Certified Pre-1933 Rare Coin offerings i.e (Colonials, Half Cents, Cents, Two Cent, Three Cent, Three Cent Nickels, Nickels, Half Dimes, Dimes, Quarters, Half Dollars , Dollars, Gold Dollars, Quarter Eagles, Three Dollar Gold, Four Dollar Gold, Half Eagles, Eagles, Double Eagles, Commemorative Silver and Gold, Patterns, Territorial Gold and California Fractional Gold.
Search/Filter by single or multiple criteria i.e.(type, date, denomination, strike, metal, certification company, grade, keyword etc…). Rotate your mobile device for better viewing. Images are available upon request. Pricing is based on payment via ACH, Bank Wire Transfer or Personal Check. PayPal and Major Credit Cards are accepted, add 3.5%. Offerings subject to availability and Terms of Sale.
| Type | Item # | Description | Srv | Grade | P Pop | N Pop | RPMEX Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonials | 260722788141011 | London Elephant Token, Diagonals, BN | PCGS | AU50 | 1/4 | 0/0 | $13,940 |
| Colonials | 260722789271002 | RI SHIP Rhode Island Ship Token, Wreath Below, Copper, BN | PCGS | AU55 | 6/19 | 0/4 | $3,510 |
| Colonials | 260722788141017 | 1787 Immunis Columbia Piece, Eagle Reverse, BN | PCGS | MS62 | 4/9 | 1/4 | $20,630 |
| Large Cents | 260722787535001 | 1840 Large Date, RD PCGS Secure | PCGS | MS64 | 2/4 | 0/3 | $11,710 |
| Lincoln Cents | 260722784554003 | 1953 1C, RD | NGC | MS67 | 166/0 | 84/0 | $1,060 |
| Lincoln Cents | 260722508238026 | 1954 1C, RD PCGS Secure | PCGS | MS67 | 26/0 | 83/0 | $6,970 |
| Proof Lincoln Cents | 260722784478022 | 1940 1C, RD | NGC | PR67 | 41/0 | 118/0 | $1,950 |
| Proof Lincoln Cents | 260722785047002 | 1940 1C, RD PCGS Secure | PCGS | PR67 | 41/0 | 118/0 | $3,510 |
| Proof Lincoln Cents | 260722787435002 | 1942 1C, RD | NGC | PR67 | 13/0 | 27/0 | $1,840 |
| Proof Lincoln Cents | 260722788399002 | 1971-S 1C FS-101, RD CA | PCGS | PR66 | 33/64 | 13/30 | $445 |
| Three Cent Silver | 260722784536003 | 1870 3CS NGC Plus | NGC | MS66 | 6/1 | 3/0 | $8,365 |
| Liberty Nickels | 260722787598001 | 1894 5C | NGC | MS66 | 50/6 | 31/2 | $2,790 |
| Proof Liberty Nickels | 260722787435073 | 1906 5C PCGS Secure | PCGS | PR68 | 1/0 | 5/0 | $11,710 |
| BUFFALO NICKELS | 260722788919001 | 1916-D 5C PCGS Secure | PCGS | MS65 | 150/41 | 62/14 | $2,065 |
| Buffalo Nickels | 260722788105004 | 1938-D/S 5C FS-511 PCGS Secure | PCGS | MS68 | 0/0 | 1/0 | $9,480 |
| Mercury Dimes | 260722786425106 | 1939 10C, FB PCGS Secure | PCGS | MS68 | 26/0 | 9/0 | $3,625 |
| Mercury Dimes | 260722524124080 | 1942-S 10C, FB | NGC | MS68 | 10/0 | 22/0 | $3,625 |
| Mercury Dimes | 260722779833007 | 1943-S 10C, FB | NGC | MS68 | 30/0 | 28/0 | $1,730 |
| Mercury Dimes | 260722785493015 | 1942/1-D 10C FS-101, FB CAC PCGS Plus | PCGS | MS64 CAC | 0/0 | 0/0 | $12,825 |
| Roosevelt Dimes | 260722783712001 | 1947 10C, FB | NGC | MS68 | 6/0 | 9/0 | $1,170 |
| Roosevelt Dimes | 260722788105015 | 1948-D 10C, FB PCGS Secure | PCGS | MS68 | 19/0 | 33/0 | $1,505 |
| Roosevelt Dimes | 260722788419002 | 1952-D 10C, FB | NGC | MS68 | 8/0 | 14/0 | $835 |
| Roosevelt Dimes | 260722508242009 | 1982 10C NO P, FB PCGS Secure | PCGS | MS67 | 32/0 | 16/0 | $1,280 |
| Barber Quarters | 260722788168004 | 1906-D 25C PCGS Secure | PCGS | MS65 | 20/7 | 16/1 | $1,395 |
| Barber Quarters | 260722508052019 | 1913-S 25C | NGC | F12 | 51/156 | 16/62 | $5,295 |
| Standing Liberty Quarters | 260722508238009 | 1924 25C, FH | NGC | MS67 | 15/0 | 16/4 | $8,365 |
| Washington Quarters | 260722785787007 | 1935 25C | NGC | MS68 | 12/0 | 7/0 | $3,290 |
| Washington Quarters | 260722775403005 | 1935-D 25C PCGS Secure | PCGS | MS67 | 35/0 | 19/0 | $1,505 |
| Washington Quarters | 260722787541007 | 1935-D 25C | NGC | MS67 | 35/0 | 19/0 | $1,340 |
| Washington Quarters | 260722780586001 | 1937-D 25C PCGS Secure | PCGS | MS68 | 2/0 | 0/0 | $20,630 |
| Washington Quarters | 260722789015002 | 1937-S 25C PCGS Secure | PCGS | MS67 | 95/0 | 44/0 | $1,060 |
| Washington Quarters | 260722784128004 | 1939 25C PCGS Secure | PCGS | MS68 | 32/0 | 14/0 | $2,005 |
| Washington Quarters | 260722787435019 | 1950-S/D 25C | NGC | MS67 | 11/0 | 0/0 | $6,135 |
| Washington Quarters | 260722507860015 | 1955-D 25C | NGC | MS67 | 14/0 | 68/0 | $1,060 |
| Proof Washington Quarters | 260722789506001 | 1938 25C | NGC | PR67 | 154/17 | 135/28 | $725 |
| Bust Half Dollars | 260722787435020 | 1812 50C Large 8, MS PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | MS65 | 11/9 | 15/15 | $14,495 |
| Bust Half Dollars | 260722785606001 | 1815/2 50C, MS PCGS Secure | PCGS | MS63 | 3/2 | 6/7 | $47,390 |
| Seated Half Dollars | 260722781251001 | 1853 50C Arrow and Rays, MS | NGC | MS66 | 6/2 | 9/0 | $30,665 |
| Seated Half Dollars | 260722777873017 | 1870 50C, MS CAC PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | MS65 CAC | 5/1 | 3/1 | $16,725 |
| Seated Half Dollars | 260722785497001 | 1870-S 50C, MS PCGS Secure | PCGS | MS65 | 4/0 | 1/0 | $54,635 |
| Barber Half Dollars | 260722787509013 | 1915-D 50C | NGC | MS66 | 25/0 | 8/1 | $2,730 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260722787707006 | 1934-D 50C | NGC | MS66 | 234/5 | 59/4 | $1,340 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260722787606011 | 1934-S 50C | NGC | MS66 | 147/14 | 60/9 | $3,235 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260722787382005 | 1936-S 50C | NGC | MS66 | 442/34 | 243/39 | $1,280 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260722508238020 | 1941-S 50C, MS PCGS Secure | PCGS | MS67 | 27/0 | 61/0 | $19,515 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260722789034003 | 1942-S 50C PCGS Secure | PCGS | MS67 | 27/0 | 33/0 | $13,940 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260722524688007 | 1943 50C | NGC | MS68 | 29/0 | 35/0 | $6,690 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260722524688005 | 1946 50C, MS CAC PCGS Plus | PCGS | MS67 CAC | 209/3 | 103/0 | $9,480 |
| Proof Walking Liberty Half Dollars | 260722784554020 | 1936 50C | NGC | PR66 | 360/82 | 358/134 | $4,295 |
| Proof Walking Liberty Half Dollars | 260722910692004 | 1936 50C CACG Plus | CACG | PR67 | 82/0 | 133/1 | $22,020 |
| Franklin Half Dollars | 260722785142011 | 1949-S 50C, FL | NGC | MS67 | 61/0 | 36/0 | $1,755 |
| Franklin Half Dollars | 260722788506005 | 1961-D 50C, FL PCGS Secure | PCGS | MS66 | 47/0 | 32/0 | $2,620 |
| Franklin Half Dollars | 260722789389006 | 1963-D 50C, FL | PCGS | MS66 | 172/1 | 74/5 | $695 |
| Franklin Half Dollars | 260722789389007 | 1963-D 50C, FL PCGS Secure | PCGS | MS66 | 172/1 | 74/5 | $695 |
| Proof Franklin Half Dollars | 260722785787025 | 1950 50C | NGC | PR67 | 270/3 | 619/46 | $1,950 |
| Proof Kennedy Half Dollars | 260722788694001 | 2014-W 50C Gold JFK 50th Anniversary FDI John Mercanti Denver | NGC | PR70 | 519/0 | 2925/0 | $4,070 |
| Proof Kennedy Half Dollars | 260722788694003 | 2014-W 50C Gold JFK 50th Anniversary FS JFK Flag Chicago August 2014 | PCGS | PR70 | 519/0 | 2925/0 | $4,070 |
| Proof Kennedy Half Dollars | 260722783687005 | 2014-W 50C Gold JFK 50th Anniversary Red Book | NGC | PR70 | 519/0 | 2925/0 | $4,070 |
| Proof Kennedy Half Dollars | 260722787349002 | 2014-W 50C Gold JFK 50th Anniversary Don Everhart | NGC | PR70 | 519/0 | 2925/0 | $4,070 |
| Proof Kennedy Half Dollars | 260722787442077 | 2014-W 50C Gold JFK 50th Anniversary Ed Moy/David J Ryder Mint Director's Series Blk Core | NGC | PR70 | 519/0 | 2925/0 | $4,070 |
| Proof Kennedy Half Dollars | 260722508212013 | 2014-W 50C Gold JFK 50th Anniversary FS JFK Flag | PCGS | PR70 | 2703/0 | 5182/0 | $4,070 |
| Proof Kennedy Half Dollars | 260722508009076 | 2014-W 50C Gold JFK 50th Anniversary JFK Camelot Label | PCGS | PR70 | 1638/0 | 0/0 | $4,070 |
| Early Dollars | 260722785606003 | 1795 S$1 Flowing Hair, Silver Plug | NGC | AU55 | 0/2 | 0/0 | $111,500 |
| Seated Dollars | 260722781251005 | 1857 $1, PL | NGC | MS65 | 0/0 | 1/0 | $58,540 |
| Morgan Dollars | 260722787514008 | 1878 7TF S$1 Reverse of 1878 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 776/72 | 547/36 | $615 |
| Morgan Dollars | 260722788955002 | 1878 7/8TF S$1 STRONG | PCGS | MS64 | 2084/484 | 1194/154 | $615 |
| Morgan Dollars | 260722788815010 | 1878-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 2372/389 | 1417/264 | $1,840 |
| Morgan Dollars | 260722508191021 | 1878-CC S$1 PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | MS66 | 380/9 | 252/12 | $13,940 |
| Morgan Dollars | 260722787727001 | 1878-S S$1 | NGC | MS66 | 1028/94 | 636/55 | $835 |
| Morgan Dollars | 260722787435034 | 1879-CC S$1 PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | MS64 | 774/111 | 395/45 | $15,330 |
| Morgan Dollars | 260722787594012 | 1879-O S$1 | NGC | MS65 | 488/50 | 182/15 | $2,510 |
| Morgan Dollars | 260722789146001 | 1881-O S$1, PL PCGS Secure | PCGS | MS65 | 10/0 | 3/1 | $3,290 |
| Morgan Dollars | 260722788729017 | 1884-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 199/3 | 236/2 | $3,905 |
| Morgan Dollars | 260722789368003 | 1884-O S$1 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 221/2 | 199/1 | $1,950 |
| Morgan Dollars | 260722506674010 | 1885-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 2951/850 | 1509/295 | $835 |
| Morgan Dollars | 260722788839015 | 1885-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 714/136 | 276/19 | $1,645 |
| Morgan Dollars | 260722524681062 | 1886-O S$1 PCGS Secure | PCGS | MS61 | 641/1949 | 734/1066 | $1,340 |
| Morgan Dollars | 260722788727002 | 1887 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 360/2 | 551/6 | $1,505 |
| Morgan Dollars | 260722787651008 | 1887-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 447/87 | 175/12 | $1,560 |
| Morgan Dollars | 260722788931003 | 1888-S S$1 | NGC | MS63 | 2752/2183 | 1325/1132 | $920 |
| Morgan Dollars | 260722788931036 | 1889-O S$1 | NGC | MS63 | 2952/2425 | 1761/1189 | $585 |
| Morgan Dollars | 260722788842007 | 1889-O S$1 | PCGS | MS64 | 2117/308 | 1102/87 | $835 |
| Morgan Dollars | 260722788931013 | 1889-S S$1 | NGC | MS63 | 3448/3442 | 1845/1758 | $585 |
| Morgan Dollars | 260722522896016 | 1889-S S$1 | PCGS | MS63 | 3448/3442 | 1845/1758 | $615 |
| Morgan Dollars | 260722788815013 | 1890-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 429/25 | 125/4 | $5,295 |
| Morgan Dollars | 260722524686002 | 1891 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 2505/288 | 1334/159 | $530 |
| Morgan Dollars | 260722788931037 | 1891-O S$1 | NGC | MS63 | 3130/2185 | 1901/1314 | $530 |
| Morgan Dollars | 260722789391012 | 1891-S S$1 | NGC | MS64 | 2657/768 | 1613/319 | $695 |
| Morgan Dollars | 260722788842005 | 1892-O S$1 | PCGS | MS63 | 3445/2919 | 2022/1663 | $835 |
| Morgan Dollars | 260722789224010 | 1893 S$1 PCGS Secure | PCGS | XF40 | 865/8368 | 460/5522 | $615 |
| Morgan Dollars | 260722508052056 | 1894-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS62 | 1060/2534 | 736/1158 | $1,895 |
| Morgan Dollars | 260722786926005 | 1895-O S$1 | NGC | XF40 | 1096/4921 | 671/4164 | $780 |
| Morgan Dollars | 260722788794003 | 1897-O S$1 PCGS Secure | PCGS | MS62 | 779/416 | 472/250 | $2,175 |
| Morgan Dollars | 260722788839011 | 1898 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 176/0 | 33/0 | $2,790 |
| Morgan Dollars | 260722787591011 | 1899-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 594/158 | 185/48 | $2,285 |
| Morgan Dollars | 260722786435014 | 1902 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 110/0 | 60/0 | $5,575 |
| Morgan Dollars | 260722788955006 | 1902-S S$1 | NGC | MS63 | 1816/2222 | 1020/968 | $1,225 |
| Morgan Dollars | 260722787519016 | 1903 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 231/1 | 145/1 | $3,180 |
| Morgan Dollars | 260722789224013 | 1903-O S$1 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 4613/10155 | 2925/5570 | $835 |
| Morgan Dollars | 260722789224014 | 1903-O S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 6012/4143 | 3510/2060 | $890 |
| Morgan Dollars | 260722789464005 | 1903-O S$1 | PCGS | MS64 | 6012/4143 | 3510/2060 | $865 |
| Morgan Dollars | 260722508387065 | 1903-O S$1 | PCGS | MS66 | 902/256 | 426/94 | $1,675 |
| Morgan Dollars | 260722789224016 | 1904 S$1 | NGC | MS64 | 1917/533 | 1107/143 | $670 |
| Morgan Dollars | 260722784548009 | 1904 S$1 | NGC | MS65 | 438/95 | 132/11 | $1,675 |
| Morgan Dollars | 260722778980002 | 1921 S$1 Morgan, MS PCGS Secure | PCGS | MS67 | 42/0 | 32/0 | $8,365 |
| Morgan Dollars | 260722788500004 | 1921-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 1523/197 | 939/124 | $835 |
| Morgan Dollars | 260722789464007 | 1921-S S$1 | NGC | MS65 | 1523/197 | 939/124 | $810 |
| Peace Dollars | 260722785493033 | 1924 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 85/1 | 145/1 | $7,250 |
| Peace Dollars | 260722789368004 | 1924-S S$1 | NGC | MS64 | 1503/134 | 932/95 | $1,280 |
| Peace Dollars | 260722787566013 | 1926 S$1 | NGC | MS66 | 358/1 | 141/2 | $1,950 |
| Peace Dollars | 260722787032010 | 1926-D S$1 PCGS Secure | PCGS | MS66 | 383/19 | 148/8 | $2,455 |
| Peace Dollars | 260722789107021 | 1927-S S$1 | NGC | MS63 | 2324/1853 | 1179/1222 | $835 |
| Peace Dollars | 260722524124012 | 1934 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS66 | 282/23 | 111/9 | $2,455 |
| Peace Dollars | 260722784095016 | 1934 S$1 | NGC | MS66 | 282/23 | 111/9 | $2,455 |
| Eisenhower Dollars | 260722786173014 | 1971-D $1 | PCGS | MS67 | 90/0 | 162/3 | $755 |
| Eisenhower Dollars | 260722789188016 | 1973-D $1 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 23/0 | 28/1 | $2,790 |
| Eisenhower Dollars | 260722789224018 | 1976-S S$1 SILVER CAC | PCGS | MS68 CAC | 1784/2 | 174/11 | $560 |
| Gold Dollars | 260722788792002 | 1851 G$1 | PCGS | MS63 | 616/562 | 633/534 | $780 |
| Gold Dollars | 260722572603011 | 1851 G$1 | NGC | MS64 | 405/157 | 402/132 | $965 |
| Gold Dollars | 260722788792003 | 1853 G$1 | PCGS | MS63 | 1253/1094 | 1383/1151 | $780 |
| Gold Dollars | 260722789561001 | 1853 G$1 | PCGS | MS64 | 774/320 | 882/269 | $965 |
| Gold Dollars | 260722776751007 | 1854 G$1 Type Two | PCGS | MS64 | 219/65 | 174/32 | $6,970 |
| Gold Dollars | 260722787422024 | 1854 G$1 Type Two PCGS Secure | PCGS | MS64 | 219/65 | 174/32 | $6,970 |
| Gold Dollars | 260722783559004 | 1855 G$1 Type Two, MS | NGC | MS62 | 462/709 | 462/410 | $2,200 |
| Gold Dollars | 260722788658001 | 1855 G$1 Type Two, MS | PCGS | MS63 | 371/338 | 184/226 | $3,960 |
| Gold Dollars | 260722775116060 | 1855 G$1 Type Two, MS | NGC | MS64 | 272/66 | 184/42 | $6,970 |
| Gold Dollars | 260722786237001 | 1855 G$1 Type Two, MS | PCGS | MS64 | 272/66 | 184/42 | $6,970 |
| Gold Dollars | 260722787211003 | 1855 G$1 Type Two, MS PCGS Secure | PCGS | MS64 | 272/66 | 184/42 | $6,970 |
| Gold Dollars | 260722781463029 | 1856 G$1 Slanted 5 | NGC | MS62 | 273/362 | 490/265 | $785 |
| Gold Dollars | 260722788102010 | 1857 G$1 | NGC | MS61 | 105/431 | 404/519 | $710 |
| Gold Dollars | 260722508195001 | 1861 G$1 | NGC | MS62 | 349/543 | 525/438 | $835 |
| Gold Dollars | 260722788660002 | 1862 G$1 | NGC | MS61 | 325/1985 | 849/2079 | $755 |
| Gold Dollars | 260722784572004 | 1862 G$1 | NGC | MS62 | 778/1207 | 1082/997 | $835 |
| Gold Dollars | 260722774422006 | 1873 G$1 OPEN 3, MS | NGC | MS63 | 509/359 | 419/283 | $925 |
| Gold Dollars | 260722788792001 | 1874 G$1 | NGC | MS64 | 675/328 | 557/250 | $1,045 |
| Gold Dollars | 260722787656004 | 1885 G$1 | NGC | MS65 | 72/61 | 56/90 | $1,950 |
| Gold Dollars | 260722788415010 | 1888 G$1 | NGC | MS64 | 285/360 | 201/240 | $1,045 |
| Proof Gold Dollars | 260722524124060 | 1885 G$1, CA | NGC | PR66 | 6/2 | 11/11 | $11,150 |
| Early Quarter Eagles | 260722781251020 | 1832 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | AU53 | 7/36 | 0/0 | $17,285 |
| Early Quarter Eagles | 260722524698009 | 1807 $2 1/2 BD-1, R.3, MS | NGC | AU55 | 1/4 | 19/74 | $20,070 |
| Liberty Quarter Eagles | 260722787200013 | 1847-O $2 1/2 | NGC | AU58 | 14/31 | 49/43 | $2,955 |
| Liberty Quarter Eagles | 260722777194133 | 1856-S $2 1/2 | NGC | AU58 | 25/32 | 63/33 | $2,510 |
| Liberty Quarter Eagles | 260722785606006 | 1864 $2 1/2 | NGC | MS60 | 0/1 | 1/2 | $91,990 |
| Liberty Quarter Eagles | 260722785077002 | 1890 $2 1/2 CAC | PCGS | MS64 CAC | 37/6 | 21/19 | $6,410 |
| Liberty Quarter Eagles | 260722507814004 | 1899 $2 1/2 CAC | NGC | MS66 CAC | 40/19 | 36/10 | $3,345 |
| Liberty Quarter Eagles | 260722787657001 | 1903 $2 1/2 | NGC | MS67 | 96/3 | 106/8 | $2,510 |
| Liberty Quarter Eagles | 260722507675007 | 1907 $2 1/2 NGC Plus | NGC | MS65 | 1450/651 | 1171/649 | $1,145 |
| Indian Quarter Eagles | 260722508235004 | 1908 $2 1/2 | NGC | MS62 | 1789/4358 | 3111/3715 | $920 |
| Indian Quarter Eagles | 260722508235002 | 1910 $2 1/2 | NGC | MS62 | 1470/1739 | 3305/2798 | $975 |
| Indian Quarter Eagles | 260722788169007 | 1910 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 160/16 | 231/27 | $5,855 |
| Indian Quarter Eagles | 260722787632001 | 1910 $2 1/2 | NGC | MS65 | 160/16 | 231/27 | $5,855 |
| Indian Quarter Eagles | 260722774661007 | 1911 $2 1/2 | NGC | MS62 | 2577/2871 | 4518/3611 | $950 |
| Indian Quarter Eagles | 260722789464018 | 1911 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 1721/1150 | 2100/1511 | $1,200 |
| Indian Quarter Eagles | 260722788169008 | 1911 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 194/6 | 202/13 | $6,135 |
| Indian Quarter Eagles | 260722787591007 | 1911-D $2 1/2 | NGC | AU58 | 841/1689 | 1554/3019 | $6,410 |
| Indian Quarter Eagles | 260722787594021 | 1911-D $2 1/2 | NGC | MS63 | 472/387 | 480/503 | $13,940 |
| Indian Quarter Eagles | 260722769563025 | 1911-D $2 1/2 PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | MS64 | 353/34 | 416/87 | $27,875 |
| Indian Quarter Eagles | 260722788839001 | 1912 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 110/5 | 88/6 | $9,480 |
| Indian Quarter Eagles | 260722787564006 | 1912 $2 1/2 | NGC | MS65 | 110/5 | 88/6 | $9,480 |
| Indian Quarter Eagles | 260722788018013 | 1913 $2 1/2 | NGC | MS62 | 2457/3000 | 4645/3242 | $975 |
| Indian Quarter Eagles | 260722789506003 | 1913 $2 1/2 | NGC | MS64 | 1005/200 | 1112/166 | $1,950 |
| Indian Quarter Eagles | 260722785754009 | 1914 $2 1/2 | NGC | MS61 | 534/2547 | 2075/4013 | $950 |
| Indian Quarter Eagles | 260722789464020 | 1914 $2 1/2 | NGC | MS62 | 1234/1313 | 2503/1510 | $1,615 |
| Indian Quarter Eagles | 260722508226023 | 1914-D $2 1/2 | NGC | MS61 | 830/4909 | 2496/6745 | $890 |
| Indian Quarter Eagles | 260722788290005 | 1914-D $2 1/2 | PCGS | MS62 | 2411/2498 | 3921/2824 | $1,060 |
| Indian Quarter Eagles | 260722521891059 | 1914-D $2 1/2 Blue Gradient | PCGS | MS62 | 2411/2498 | 3921/2824 | $1,060 |
| Indian Quarter Eagles | 260722781282020 | 1914-D $2 1/2 | NGC | MS62 | 2411/2498 | 3921/2824 | $1,060 |
| Indian Quarter Eagles | 260722788813008 | 1914-D $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 894/59 | 1104/59 | $3,790 |
| Indian Quarter Eagles | 260722769295025 | 1915 $2 1/2 | NGC | MS61 | 898/5104 | 3126/7738 | $890 |
| Indian Quarter Eagles | 260722786620004 | 1927 $2 1/2 | NGC | MS65 | 597/24 | 486/24 | $1,585 |
| Indian Quarter Eagles | 260722786620005 | 1928 $2 1/2 | NGC | MS65 | 443/17 | 541/40 | $1,585 |
| Indian Quarter Eagles | 260722778575004 | 1929 $2 1/2 CAC Brown Label | NGC | MS64 CAC | 2399/310 | 3109/409 | $1,340 |
| Indian Quarter Eagles | 260722788813005 | 1929 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 304/6 | 400/9 | $5,855 |
| Indian Quarter Eagles | 260722787606033 | 1929 $2 1/2 | NGC | MS65 | 304/6 | 400/9 | $5,855 |
| Proof Indian Quarter Eagles | 260722784511002 | 1908 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | PR66 | 17/8 | 36/33 | $36,240 |
| Proof Indian Quarter Eagles | 260722785796008 | 1908 $2 1/2 | NGC | PR67 | 8/0 | 30/3 | $42,930 |
| Three Dollar Gold Pieces | 260722787620008 | 1874 $3 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 16/6 | 14/2 | $11,710 |
| Three Dollar Gold Pieces | 260722785314136 | 1878 $3 | NGC | MS62 | 1278/2188 | 1025/1240 | $2,900 |
| Three Dollar Gold Pieces | 260722770218040 | 1878 $3 | NGC | MS65 | 226/86 | 147/52 | $8,920 |
| Early Half Eagles | 260722910692001 | 1795 $5 Small Eagle, MS | NGC | AU58 | 51/73 | 52/55 | $88,645 |
| Early Half Eagles | 260722788141002 | 1810 $5 Small Date, Tall 5 | NGC | MS64 | 4/1 | 3/0 | $52,965 |
| Early Half Eagles | 260722785343001 | 1797 $5 BD-4 PCGS Plus | PCGS | AU58 | 0/0 | 0/0 | $362,375 |
| Liberty Half Eagles | 260722785606025 | 1861-S $5 | NGC | AU55 | 1/0 | 8/9 | $16,170 |
| Liberty Half Eagles | 260722788962002 | 1867-S $5 PCGS Secure | PCGS | AU58 | 3/1 | 4/0 | $18,955 |
| Liberty Half Eagles | 260722571392004 | 1873 $5 Closed 3 | NGC | AU55 | 64/157 | 76/204 | $1,170 |
| Liberty Half Eagles | 260722785822052 | 1873 $5 Closed 3 PCGS Secure Blue Gradient | PCGS | AU55 | 64/157 | 76/204 | $1,170 |
| Liberty Half Eagles | 260722760130097 | 1873 $5 Closed 3 | PCGS | MS61 | 47/52 | 38/28 | $1,340 |
| Liberty Half Eagles | 260722788962005 | 1876-S $5 PCGS Secure | PCGS | AU55 | 4/4 | 5/6 | $18,955 |
| Liberty Half Eagles | 260722508238027 | 1881/0 $5 | PCGS | MS64 | 6/0 | 3/0 | $10,595 |
| Liberty Half Eagles | 260722788100009 | 1881-CC $5 | NGC | AU55 | 16/21 | 18/12 | $12,265 |
| Liberty Half Eagles | 260722786832009 | 1893 $5 | NGC | MS66 | 8/1 | 10/1 | $5,520 |
| Liberty Half Eagles | 260722788141003 | 1900-S $5 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 1/2 | 0/0 | $37,910 |
| Liberty Half Eagles | 260722177545042 | 1908 $5 Liberty, MS | NGC | MS66 | 59/8 | 70/8 | $3,235 |
| Proof Liberty Half Eagles | 260722785391001 | 1904 $5, CA | NGC | PR66 | 1/1 | 8/3 | $41,815 |
| Indian Half Eagles | 260722779951003 | 1908 $5 Indian, MS Blue Gradient | PCGS | MS65 | 274/32 | 123/19 | $8,085 |
| Indian Half Eagles | 260722782234003 | 1908 $5 Indian, MS PCGS Secure Blue Gradient | PCGS | MS65 | 274/32 | 123/19 | $8,195 |
| Indian Half Eagles | 260722783926003 | 1908 $5 Indian, MS | PCGS | MS65 | 274/32 | 123/19 | $8,085 |
| Indian Half Eagles | 260722784493038 | 1908 $5 Indian, MS PCGS Secure | PCGS | MS65 | 274/32 | 123/19 | $8,085 |
| Indian Half Eagles | 260722784587002 | 1908-D $5 | NGC | MS65 | 15/1 | 8/0 | $18,400 |
| Indian Half Eagles | 260722508033008 | 1909 $5 | NGC | MS64 | 682/137 | 438/72 | $3,065 |
| Indian Half Eagles | 260722508238060 | 1910 $5 | NGC | MS63 | 1284/380 | 1561/382 | $1,840 |
| Indian Half Eagles | 260722787464080 | 1911 $5 | PCGS | MS63 | 2636/816 | 957/535 | $1,615 |
| Indian Half Eagles | 260722787594015 | 1911 $5 | PCGS | MS64 | 736/80 | 483/52 | $2,955 |
| Indian Half Eagles | 260722787606039 | 1911 $5 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 736/80 | 483/52 | $2,955 |
| Indian Half Eagles | 260722787576004 | 1911-D $5 | PCGS | AU53 | 115/847 | 135/1318 | $2,675 |
| Indian Half Eagles | 260722787196012 | 1911-D $5 | PCGS | AU58 | 284/297 | 569/264 | $4,070 |
| Indian Half Eagles | 260722787511003 | 1911-D $5 | NGC | AU58 | 284/297 | 569/264 | $4,070 |
| Indian Half Eagles | 260722787598008 | 1911-D $5 | NGC | MS61 | 101/190 | 135/93 | $6,410 |
| Indian Half Eagles | 260722788141005 | 1911-D $5 NGC Plus | NGC | MS64 | 16/1 | 11/2 | $61,325 |
| Indian Half Eagles | 260722788577101 | 1911-S $5 PCGS Secure | PCGS | MS62 | 731/318 | 402/105 | $2,730 |
| Indian Half Eagles | 260722177430001 | 1912 $5 | NGC | MS63 | 2876/916 | 1255/456 | $1,840 |
| Indian Half Eagles | 260722787585004 | 1912 $5 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 834/82 | 402/54 | $2,955 |
