Our most current Certified Pre-1933 Rare Coin offerings i.e (Colonials, Half Cents, Cents, Two Cent, Three Cent, Three Cent Nickels, Nickels, Half Dimes, Dimes, Quarters, Half Dollars , Dollars, Gold Dollars, Quarter Eagles, Three Dollar Gold, Four Dollar Gold, Half Eagles, Eagles, Double Eagles, Commemorative Silver and Gold, Patterns, Territorial Gold and California Fractional Gold.
Search/Filter by single or multiple criteria i.e.(type, date, denomination, strike, metal, certification company, grade, keyword etc…). Rotate your mobile device for better viewing. Images are available upon request. Pricing is based on payment via ACH, Bank Wire Transfer or Personal Check. PayPal and Major Credit Cards are accepted, add 3.5%. Offerings subject to availability and Terms of Sale.
| Type | Item # | Description | Face Value | Srv | Grade | Notes | P Pop | N Pop | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colonials | 260520788141018 | '1776' Machin's Mills Halfpenny, BN | 1/2P | PCGS | XF40 | 2/4 | 1/4 | $2,510 | |
| Colonials | 260520785796003 | 1776 Continental Dollar, CURRENCY, Pewter | $1 | NGC | MS61 | 1/15 | 4/15 | $69,690 | |
| Large Cents | 260520787535001 | 1840 Large Date, RD PCGS Secure | 1C | PCGS | MS64 | 2/4 | 0/3 | $11,710 | |
| Indian Cents | 260520788100002 | 1902 1C, RD PCGS Secure | 1C | PCGS | MS67 | 16/2 | 20/1 | $11,710 | |
| Indian Cents | 260520787214001 | 1908-S 1C, RD PCGS Secure | 1C | PCGS | MS66 | 73/7 | 28/4 | $5,020 | |
| Lincoln Cents | 260520788105013 | 1909 1C VDB, RD | 1C | CACG | MS67 | 425/7 | 146/2 | $2,175 | |
| Lincoln Cents | 260520788105002 | 1909-S 1C VDB, RB | 1C | PCGS | MS64 | 2184/1239 | 964/583 | $3,510 | |
| Lincoln Cents | 260520784554003 | 1953 1C, RD | 1C | NGC | MS67 | 161/0 | 82/0 | $1,060 | |
| Lincoln Cents | 260520787813001 | 2009 1C Formative Years, Doubled Die Reverse, FS-802, MS, RD PCGS Secure | 1C | PCGS | MS67 | 14/0 | 0/0 | $1,280 | |
| Proof Lincoln Cents | 260520785493002 | 1910 1C, RD PCGS Secure | 1C | PCGS | PR67 | 7/1 | 4/1 | $13,380 | |
| Proof Lincoln Cents | 260520784478022 | 1940 1C, RD | 1C | NGC | PR67 | 38/0 | 115/0 | $1,950 | |
| Proof Lincoln Cents | 260520781569001 | 1942 1C, RD | 1C | NGC | PR67 | 13/0 | 26/0 | $1,840 | |
| Three Cent Silver | 260520787591002 | 1860 3CS | 3CS | NGC | MS66 | T | 21/1 | 6/1 | $4,180 |
| Shield Nickels | 260520786907012 | 1868 5C | 5C | NGC | MS66 | Y | 36/4 | 44/5 | $1,785 |
| Shield Nickels | 260520788105003 | 1868 5C PCGS Secure | 5C | PCGS | MS67 | V | 4/0 | 5/0 | $10,035 |
| Liberty Nickels | 260520784476032 | 1883 5C WITH CENTS | 5C | NGC | MS67 | Y | 29/0 | 8/0 | $3,345 |
| Proof Liberty Nickels | 260520787435073 | 1906 5C PCGS Secure | 5C | PCGS | PR68 | L | 1/0 | 5/0 | $11,710 |
| Proof Liberty Nickels | 260520784478005 | 1912 5C, CA | 5C | NGC | PR67 | Y | 28/0 | 7/0 | $4,180 |
| BUFFALO NICKELS | 260520788088001 | 1924-S 5C | 5C | PCGS | VF30 | 113/683 | 115/434 | $420 | |
| BUFFALO NICKELS | 260520788100012 | 1930 5C PCGS Secure | 5C | PCGS | MS67 | TB | 109/0 | 33/0 | $2,065 |
| BUFFALO NICKELS | 260520522320067 | 1931-S 5C PCGS Secure | 5C | PCGS | MS67 | T | 22/0 | 12/0 | $15,055 |
| BUFFALO NICKELS | 260520524685043 | 1931-S 5C | 5C | NGC | MS67 | V | 22/0 | 12/0 | $9,480 |
| BUFFALO NICKELS | 260520785493009 | 1935-S 5C PCGS Secure PCGS Plus | 5C | PCGS | MS67 | V | 105/0 | 61/0 | $6,410 |
| BUFFALO NICKELS | 260520784553004 | 1936-S 5C | 5C | PCGS | MS67 | L | 148/0 | 100/0 | $975 |
| BUFFALO NICKELS | 260520784552013 | 1937-D 5C | 5C | NGC | MS67 | LB | 245/9 | 282/7 | $530 |
| BUFFALO NICKELS | 260520787535005 | 1937-D 5C Three-Legged, MS PCGS Secure | 5C | PCGS | AU55 | 1270/2300 | 0/0 | $2,175 | |
| BUFFALO NICKELS | 260520786640001 | 1937-D 5C Three-Legged, MS PCGS Secure | 5C | PCGS | MS63 | V | 370/276 | 0/0 | $5,855 |
| BUFFALO NICKELS | 260520780390007 | 1938-D 5C Buffalo, MS PCGS Secure | 5C | PCGS | MS68 | LB | 71/0 | 104/0 | $3,905 |
| BUFFALO NICKELS | 260520787519002 | 1937 5C | 5C | NGC | PR67 | T | 549/63 | 373/83 | $1,755 |
| Jefferson Nickels | 260520783486008 | 1947 5C, FS NGC Plus | 5C | NGC | MS67 | TB | 12/0 | 10/0 | $1,675 |
| Jefferson Nickels | 260520787283001 | 1947-S 5C, FS | 5C | NGC | MS67 | Y | 14/0 | 26/1 | $1,170 |
| SMS Jefferson Nickels | 260520784550025 | 1966 5C SMS, CA | 5C | NGC | MS68 | Y | 9/0 | 76/5 | $445 |
| Proof Jefferson Nickels | 260520787214007 | 1940 5C | 5C | NGC | PR68 | V | 10/0 | 18/1 | $2,175 |
| Bust Dimes | 260520785493011 | 1809 10C JR-1, MS | 10C | NGC | MS64 | V | 0/0 | 5/4 | $12,825 |
| Proof Seated Dimes | 260520788105005 | 1873 10C Arrows, F-102 | 10C | NGC | PR66 | T | 0/0 | 0/0 | $4,625 |
| Barber Dimes | 260520788105006 | 1899-O 10C | 10C | NGC | MS65 | 6/9 | 8/3 | $4,180 | |
| Barber Dimes | 260520787214003 | 1911-D 10C | 10C | PCGS | MS67 | T | 15/0 | 7/0 | $3,510 |
| Mercury Dimes | 260520784506027 | 1916 10C Mercury, MS, FB | 10C | NGC | MS67 | T | 197/15 | 127/18 | $975 |
| Mercury Dimes | 260520784190002 | 1918 10C, FB PCGS Secure | 10C | PCGS | MS66 | T | 65/7 | 34/4 | $3,180 |
| Mercury Dimes | 260520774732018 | 1919-D 10C, FB PCGS Secure | 10C | PCGS | MS65 | L | 18/7 | 10/0 | $31,780 |
| Mercury Dimes | 260520785493014 | 1924 10C, FB CAC PCGS Secure | 10C | PCGS | MS67 CAC | L | 35/3 | 20/4 | $3,845 |
| Mercury Dimes | 260520782962010 | 1924-D 10C, FB | 10C | NGC | MS64 | T | 219/180 | 140/107 | $1,170 |
| Mercury Dimes | 260520524685018 | 1924-D 10C, FB | 10C | NGC | MS67 | 13/0 | 13/0 | $8,920 | |
| Mercury Dimes | 260520780611003 | 1930 10C, FB PCGS Secure | 10C | PCGS | MS67 | 38/1 | 13/0 | $4,405 | |
| Mercury Dimes | 260520785555002 | 1930 10C, FB | 10C | NGC | MS67 | V | 38/1 | 13/0 | $2,790 |
| Mercury Dimes | 260520787214005 | 1930-S 10C, FB | 10C | PCGS | MS67 | Y | 29/0 | 7/0 | $4,405 |
| Mercury Dimes | 260520785787023 | 1940 10C, FB PCGS Secure | 10C | PCGS | MS68 | T | 47/0 | 37/0 | $2,985 |
| Mercury Dimes | 260520524124080 | 1942-S 10C, FB | 10C | NGC | MS68 | T | 10/0 | 22/0 | $3,625 |
| Mercury Dimes | 260520786868003 | 1945-D 10C, FB | 10C | NGC | MS68 | Y | 19/0 | 29/0 | $2,510 |
| Roosevelt Dimes | 260520783712001 | 1947 10C, FB | 10C | NGC | MS68 | T | 6/0 | 8/0 | $1,170 |
| Roosevelt Dimes | 260520788105015 | 1948-D 10C, FB PCGS Secure | 10C | PCGS | MS68 | T | 18/0 | 33/0 | $1,505 |
| Roosevelt Dimes | 260520777709003 | 1951 10C, FB | 10C | NGC | MS68 | T | 7/0 | 10/0 | $950 |
| Roosevelt Dimes | 260520781945001 | 1952-D 10C, FB | 10C | NGC | MS68 | T | 8/0 | 14/0 | $950 |
| Proof Barber Quarters | 260520785493024 | 1892 25C, DC PCGS Secure | 25C | PCGS | PR68 | V | 6/1 | 5/0 | $20,630 |
| Standing Liberty Quarters | 260520507112011 | 1917-D Type One, FH | 25C | NGC | MS66 | T | 170/35 | 93/27 | $2,790 |
| Standing Liberty Quarters | 260520508036010 | 1917 25C Type Two, FH | 25C | NGC | MS67 | T | 24/1 | 24/0 | $5,295 |
| Washington Quarters | 260520522320030 | 1932 25C CAC PCGS Secure PCGS Plus | 25C | PCGS | MS66 CAC | T | 287/25 | 154/20 | $1,225 |
| Washington Quarters | 260520787163002 | 1934 Doubled Die Obverse PCGS Secure | 25C | PCGS | MS65 | V | 15/14 | 0/0 | $2,730 |
| Washington Quarters | 260520781731091 | 1935 25C PCGS Secure | 25C | PCGS | MS68 | T | 12/0 | 7/0 | $5,295 |
| Washington Quarters | 260520787541007 | 1935-D 25C | 25C | NGC | MS67 | T | 32/0 | 19/0 | $1,340 |
| Washington Quarters | 260520780586001 | 1937-D 25C PCGS Secure | 25C | PCGS | MS68 | T | 2/0 | 0/0 | $20,630 |
| Washington Quarters | 260520787606005 | 1937-S 25C | 25C | NGC | MS67 | T | 94/0 | 44/0 | $975 |
| Washington Quarters | 260520787435019 | 1950-S/D 25C | 25C | NGC | MS67 | 10/0 | 10/0 | $6,135 | |
| Washington Quarters | 260520786921001 | 1953-S 25C | 25C | NGC | MS68 | TB | 6/0 | 11/0 | $1,950 |
| Washington Quarters | 260520507860015 | 1955-D 25C | 25C | NGC | MS67 | L | 14/0 | 67/0 | $1,060 |
| Washington Quarters | 260520781846003 | 1961-D 25C | 25C | NGC | MS67 | T | 52/0 | 28/0 | $950 |
| Washington Quarters | 260520785787006 | 1934-D 25C Heavy Motto, MS PCGS Secure | 25C | PCGS | MS67 | 7/0 | 0/0 | $7,525 | |
| Proof Washington Quarters | 260520784554015 | 1941 25C | 25C | NGC | PR68 | L | 15/0 | 47/0 | $1,450 |
| Early Half Dollars | 260520787196001 | 1801 50C, MS | 50C | NGC | AU53 | 1/10 | 1/5 | $19,515 | |
| Bust Half Dollars | 260520787435020 | 1812 50C Large 8, MS PCGS Secure PCGS Plus | 50C | PCGS | MS65 | 11/10 | 15/16 | $14,495 | |
| Bust Half Dollars | 260520784683001 | 1821 50C, MS | 50C | NGC | MS63 | T | 26/27 | 16/38 | $3,625 |
| Reeded Edge Half Dollars | 260520787777001 | 1836 50C REED EDGE | 50C | NGC | AU53 | V | 0/0 | 19/98 | $4,740 |
| Seated Half Dollars | 260520784501002 | 1853 50C Arrow and Rays, MS | 50C | NGC | MS66 | Y | 6/2 | 9/0 | $30,665 |
| Seated Half Dollars | 260520785497001 | 1870-S 50C, MS PCGS Secure | 50C | PCGS | MS65 | V | 4/0 | 2/0 | $54,635 |
| Proof Seated Half Dollars | 260520786472039 | 1858 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | PR65 | T | 6/3 | 7/8 | $5,575 |
| Proof Barber Half Dollars | 260520784602003 | 1900 50C, CA | 50C | NGC | PR68 | Y | 0/0 | 3/0 | $17,285 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520786456006 | 1917 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS66 | T | 124/6 | 69/7 | $3,065 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520784634001 | 1920-D 50C PCGS Secure PCGS Plus | 50C | PCGS | MS64 | L | 133/61 | 86/16 | $15,055 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520788088002 | 1921-S 50C | 50C | PCGS | F12 | 413/1102 | 299/775 | $420 | |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520784478054 | 1934 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS68 | L | 16/0 | 13/0 | $9,480 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520787606011 | 1934-S 50C | 50C | NGC | MS66 | L | 147/14 | 59/9 | $3,235 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520784490002 | 1935-S 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS66 | Y | 213/7 | 71/11 | $3,290 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520783985005 | 1936-S 50C | 50C | NGC | MS67 | Y | 33/0 | 39/0 | $7,525 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520787863003 | 1937-D 50C | 50C | NGC | MS67 | L | 99/1 | 67/1 | $2,395 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520778282001 | 1939 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS68 | LB | 38/0 | 33/0 | $5,020 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520508191018 | 1939-S 50C CAC | 50C | PCGS | MS66 CAC | Y | 1156/341 | 562/212 | $755 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520785482011 | 1940-S 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS67 | V | 28/0 | 34/0 | $13,380 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520782958003 | 1941 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS68 | LB | 48/0 | 40/0 | $7,250 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520781664002 | 1942-S 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS67 | 25/0 | 33/0 | $16,725 | |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520785977002 | 1942-S 50C | 50C | NGC | MS67 | V | 25/0 | 33/0 | $8,365 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520779552006 | 1943 50C NGC Plus | 50C | NGC | MS67 | T | 795/29 | 719/35 | $780 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520778471001 | 1943 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS68 | V | 29/0 | 35/0 | $13,940 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520781223002 | 1943 50C | 50C | NGC | MS68 | 29/0 | 35/0 | $6,690 | |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520779788013 | 1943-D 50C NGC Plus | 50C | NGC | MS67 | L | 499/10 | 387/14 | $1,280 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520507647001 | 1943-S 50C | 50C | NGC | MS67 | Y | 112/0 | 110/0 | $2,620 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520508191005 | 1944-D 50C, MS | 50C | PCGS | MS67 | V | 415/1 | 304/1 | $780 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520508191009 | 1945 50C, MS | 50C | PCGS | MS67 | V | 301/5 | 186/2 | $640 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520780390051 | 1945-S 50C | 50C | NGC | MS67 | T | 132/0 | 90/0 | $1,730 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520786907017 | 1945-S 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS67 | L | 132/0 | 90/0 | $2,620 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520783484005 | 1946-S 50C | 50C | NGC | MS67 | L | 233/0 | 209/0 | $1,115 |
| Walking Liberty Half Dollars | 260520524124081 | 1947-D 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | MS67 | TB | 127/0 | 110/0 | $1,395 |
| Proof Walking Liberty Half Dollars | 260520910692004 | 1936 50C CACG Plus | 50C | CACG | PR67 | 79/0 | 131/1 | $22,020 | |
| Franklin Half Dollars | 260520785142012 | 1949-S 50C, MS | 50C | NGC | MS67 | T | 38/1 | 32/0 | $530 |
| Franklin Half Dollars | 260520785142011 | 1949-S 50C, FL | 50C | NGC | MS67 | T | 59/0 | 36/0 | $1,755 |
| Franklin Half Dollars | 260520785787009 | 1951-D 50C, FL | 50C | NGC | MS67 | T | 5/0 | 14/0 | $3,400 |
| Franklin Half Dollars | 260520524156019 | 1952-S 50C, FL PCGS Secure | 50C | PCGS | MS65 | V | 325/76 | 72/37 | $890 |
| Proof Franklin Half Dollars | 260520785787024 | 1950 50C PCGS Secure | 50C | PCGS | PR67 | L | 266/3 | 611/46 | $2,175 |
| Proof Franklin Half Dollars | 260520785787025 | 1950 50C | 50C | NGC | PR67 | L | 266/3 | 611/46 | $1,950 |
| Proof Franklin Half Dollars | 260520786921002 | 1952 50C | 50C | NGC | PR67 | Y | 292/8 | 1153/240 | $500 |
| Early Dollars | 260520785606003 | 1795 S$1 Flowing Hair, Silver Plug | $1 | NGC | AU55 | L | 0/2 | 0/0 | $111,500 |
| Morgan Dollars | 260520508191029 | 1878 7TF S$1 Reverse of 1878 | $1 | PCGS | MS65 | Y | 773/71 | 551/36 | $585 |
| Morgan Dollars | 260520508191028 | 1878 7TF S$1 Reverse of 1879 | $1 | PCGS | MS65 | Y | 488/52 | 232/22 | $1,950 |
| Morgan Dollars | 260520522896025 | 1878-CC S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS66 | T | 373/9 | 248/12 | $4,850 |
| Morgan Dollars | 260520787535004 | 1879-CC S$1 | $1 | NGC | XF45 | 426/2913 | 292/1603 | $2,620 | |
| Morgan Dollars | 260520787594012 | 1879-O S$1 | $1 | NGC | MS65 | Y | 482/50 | 177/15 | $2,510 |
| Morgan Dollars | 260520787837002 | 1879-S S$1 NGC Plus | $1 | NGC | MS67 | Y | 1886/173 | 2487/232 | $1,280 |
| Morgan Dollars | 260520787566009 | 1880 S$1 | $1 | NGC | MS66 | Y | 239/1 | 81/1 | $1,560 |
| Morgan Dollars | 260520784493014 | 1880-S S$1 NGC Plus | $1 | NGC | MS67 | V | 2840/317 | 3976/422 | $1,115 |
| Morgan Dollars | 260520787509004 | 1881-S S$1 NGC Plus | $1 | NGC | MS67 | Y | 2899/266 | 5487/436 | $1,115 |
| Morgan Dollars | 260520783842010 | 1881-S S$1 | $1 | NGC | MS68 | Y | 264/2 | 434/2 | $4,180 |
| Morgan Dollars | 260520786425122 | 1883-S S$1 | $1 | NGC | AU58 | Y | 1077/3293 | 1176/2065 | $780 |
| Morgan Dollars | 260520507860035 | 1883-S S$1 | $1 | NGC | MS62 | Y | 1076/1493 | 699/718 | $2,065 |
| Morgan Dollars | 260520508035002 | 1883-S S$1 | $1 | PCGS | MS63 | V | 975/518 | 455/263 | $3,120 |
| Morgan Dollars | 260520784578002 | 1883-S S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS63 | L | 975/518 | 455/263 | $3,065 |
| Morgan Dollars | 260520788079003 | 1884-CC S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS66 | L | 2220/198 | 1110/237 | $1,030 |
| Morgan Dollars | 260520784540007 | 1885-S S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS64 | L | 2939/842 | 1505/292 | $810 |
| Morgan Dollars | 260520522896017 | 1885-S S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS65 | Y | 708/134 | 274/18 | $1,870 |
| Morgan Dollars | 260520507596001 | 1888 S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS67 | L | 80/0 | 125/1 | $5,020 |
| Morgan Dollars | 260520787535018 | 1889-CC S$1 | $1 | NGC | XF40 | 862/2550 | 427/2005 | $4,740 | |
| Morgan Dollars | 260520783957006 | 1889-S S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS64 | Y | 2548/886 | 1453/303 | $755 |
| Morgan Dollars | 260520508191023 | 1890-CC S$1 | $1 | PCGS | MS64 | Y | 2563/444 | 1085/121 | $2,620 |
| Morgan Dollars | 260520784602011 | 1891 S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS64 | T | 2499/285 | 1334/158 | $500 |
| Morgan Dollars | 260520508191027 | 1891-CC S$1 | $1 | PCGS | MS65 | Y | 812/52 | 147/12 | $4,070 |
| Morgan Dollars | 260520787962009 | 1892 S$1 | $1 | NGC | MS63 | Y | 2465/2238 | 1361/1031 | $975 |
| Morgan Dollars | 260520507908012 | 1892-O S$1 | $1 | NGC | MS63 | 3425/2910 | 2022/1663 | $835 | |
| Morgan Dollars | 260520784493017 | 1892-O S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS64 | Y | 2555/355 | 1565/98 | $1,085 |
| Morgan Dollars | 260520508040001 | 1892-S S$1 | $1 | NGC | AU55 | T | 344/231 | 367/233 | $5,575 |
| Morgan Dollars | 260520787535014 | 1893 S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS64 | Y | 1366/277 | 673/98 | $3,625 |
| Morgan Dollars | 260520786832007 | 1893-S S$1 | $1 | Details NGC | XF40 | 557/948 | 223/525 | $13,100 | |
| Morgan Dollars | 260520787606025 | 1893-S S$1 | $1 | PCGS | XF40 | 557/948 | 223/525 | $16,725 | |
| Morgan Dollars | 260520507860021 | 1899-O S$1 | $1 | NGC | MS67 | V | 272/3 | 173/0 | $2,120 |
| Morgan Dollars | 260520784554045 | 1900 S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS67 | Y | 160/1 | 93/0 | $4,180 |
| Morgan Dollars | 260520787566012 | 1902 S$1 NGC Plus | $1 | NGC | MS66 | Y | 805/104 | 284/60 | $1,170 |
| Morgan Dollars | 260520787752005 | 1902-S S$1 | $1 | CACG | MS63 | T | 1809/2212 | 1015/985 | $1,395 |
| Morgan Dollars | 260520784548009 | 1904 S$1 | $1 | NGC | MS65 | T | 436/91 | 129/10 | $1,675 |
| Morgan Dollars | 260520507868018 | 1904-S S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS65 | 168/23 | 38/7 | $8,365 | |
| Morgan Dollars | 260520787727004 | 1888 S$1, DM | $1 | NGC | MS64 | Y | 146/69 | 83/37 | $725 |
| Proof Morgan Dollars | 260520784763005 | 1889 S$1 | $1 | PCGS | PR62 | 43/132 | 19/123 | $3,625 | |
| Peace Dollars | 260520784554049 | 1922-D S$1 | $1 | NGC | MS66 | L | 310/4 | 331/26 | $1,225 |
| Peace Dollars | 260520781706001 | 1922-S S$1 | $1 | NGC | MS66 | V | 30/0 | 34/0 | $10,595 |
| Peace Dollars | 260520785493033 | 1924 S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS67 | Y | 84/1 | 144/1 | $7,250 |
| Peace Dollars | 260520786007014 | 1934 S$1 | $1 | NGC | MS64 | L | 2458/1220 | 1916/572 | $390 |
| Peace Dollars | 260520787962026 | 1934 S$1 | $1 | PCGS | MS64 | T | 2458/1220 | 1916/572 | $390 |
| Peace Dollars | 260520784552015 | 1934 S$1 PCGS Secure | $1 | PCGS | MS65 | T | 923/297 | 459/113 | $890 |
| Peace Dollars | 260520784095016 | 1934 S$1 | $1 | NGC | MS66 | L | 276/21 | 104/9 | $2,455 |
| Peace Dollars | 260520788077002 | 1935-S S$1 | $1 | CACG | MS65 | L | 853/238 | 446/104 | $1,950 |
| Eisenhower Dollars | 260520786173014 | 1971-D $1 | $1 | PCGS | MS67 | Y | 88/0 | 162/3 | $755 |
| Eisenhower Dollars | 260520786040007 | 1973 $1 | $1 | NGC | MS67 | Y | 0/0 | 9/0 | $3,290 |
| Gold Dollars | 260520788141034 | 1849 G$1 NO L | G$1 | NGC | MS65 | 41/11 | 26/20 | $4,350 | |
| Gold Dollars | 260520780072003 | 1851 G$1 | G$1 | NGC | MS64 | 401/158 | 398/132 | $935 | |
| Gold Dollars | 260520524313016 | 1853 G$1 Blue Gradient | G$1 | PCGS | MS63 | 1250/1092 | 1381/1150 | $725 | |
| Gold Dollars | 260520780604004 | 1853 G$1 | G$1 | NGC | MS64 | 772/320 | 882/268 | $935 | |
| Gold Dollars | 260520787585001 | 1854 G$1 Type Two | G$1 | NGC | MS61 | 255/1141 | 735/834 | $1,505 | |
| Gold Dollars | 260520786894005 | 1854 G$1 Type Two | G$1 | NGC | MS62 | 524/617 | 474/360 | $2,230 | |
| Gold Dollars | 260520776751007 | 1854 G$1 Type Two | G$1 | PCGS | MS64 | 218/65 | 174/32 | $7,025 | |
| Gold Dollars | 260520783559004 | 1855 G$1 Type Two, MS | G$1 | NGC | MS62 | 460/702 | 462/407 | $2,230 | |
| Gold Dollars | 260520775116060 | 1855 G$1 Type Two, MS | G$1 | NGC | MS64 | 268/66 | 184/42 | $7,025 | |
| Gold Dollars | 260520778245001 | 1855 G$1 Type Two, MS PCGS Secure | G$1 | PCGS | MS64 | 268/66 | 184/42 | $7,025 | |
| Gold Dollars | 260520786237001 | 1855 G$1 Type Two, MS | G$1 | PCGS | MS64 | 268/66 | 184/42 | $7,025 | |
| Gold Dollars | 260520787729017 | 1871 G$1 | G$1 | NGC | MS65 | 12/13 | 4/7 | $3,905 | |
| Gold Dollars | 260520785987004 | 1873 G$1 OPEN 3, MS | G$1 | NGC | MS63 | 509/358 | 416/284 | $870 | |
| Gold Dollars | 260520787614046 | 1874 G$1 | G$1 | NGC | MS65 | 199/127 | 157/93 | $1,115 | |
| Gold Dollars | 260520788063001 | 1885 G$1 | G$1 | NGC | MS67 | 20/3 | 24/7 | $5,020 | |
| Gold Dollars | 260520780604005 | 1889 G$1 | G$1 | NGC | MS64 | 624/1269 | 472/856 | $1,020 | |
| Proof Gold Dollars | 260520524124060 | 1885 G$1, CA | G$1 | NGC | PR66 | 6/2 | 12/11 | $11,150 | |
| Early Quarter Eagles | 260520785606005 | 1831 $2 1/2 | $2.50 | CACG | MS63 | 6/18 | 0/0 | $64,115 | |
| Classic Quarter Eagles | 260520785796035 | 1834 $2 1/2 Classic, MS | $2.50 | NGC | MS60 | 13/202 | 36/283 | $2,900 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520785822115 | 1850 $2 1/2 Blue Label | $2.50 | PCGS | XF40 | 23/293 | 9/530 | $865 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520785606006 | 1864 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS60 | 0/1 | 1/2 | $91,990 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520788100006 | 1887 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS65 | 2/0 | 3/1 | $10,595 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520785077002 | 1890 $2 1/2 CAC | $2.50 | PCGS | MS64 CAC | 37/6 | 19/19 | $6,410 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520785077003 | 1895 $2 1/2 CAC | $2.50 | PCGS | MS64 CAC | 45/32 | 32/39 | $3,625 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520788100007 | 1896 $2 1/2 PCGS Secure | $2.50 | PCGS | MS66 | 40/13 | 26/11 | $3,845 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520507912005 | 1901 $2 1/2 CAC | $2.50 | NGC | MS64 CAC | 548/447 | 566/364 | $1,060 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520507912004 | 1902 $2 1/2 CAC | $2.50 | PCGS | MS64 CAC | 922/708 | 793/605 | $1,060 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520507912003 | 1903 $2 1/2 CAC | $2.50 | PCGS | MS64 CAC | 1539/1274 | 1479/1158 | $1,060 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520787657003 | 1903 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS65 | 826/448 | 727/431 | $1,060 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520784653002 | 1903 $2 1/2 CAC NGC Plus | $2.50 | NGC | MS66 CAC | 351/97 | 319/112 | $1,950 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520507008007 | 1905 $2 1/2 NGC Plus | $2.50 | NGC | MS65 | 839/509 | 741/514 | $1,200 | |
| Liberty Quarter Eagles | 260520507809002 | 1905 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS65 | 839/509 | 741/514 | $1,060 | |
| Proof Liberty Quarter Eagles | 260520784511009 | 1878 $2 1/2, CA | $2.50 | NGC | PR65 | 0/0 | 2/0 | $52,965 | |
| Indian Quarter Eagles | 260520780482027 | 1909 $2 1/2 PCGS Secure PCGS Plus | $2.50 | PCGS | MS66 | 31/0 | 38/0 | $41,815 | |
| Indian Quarter Eagles | 260520787727003 | 1910 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS62 | 1464/1724 | 3297/2789 | $920 | |
| Indian Quarter Eagles | 260520787668007 | 1910 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS64 | 555/172 | 909/258 | $2,285 | |
| Indian Quarter Eagles | 260520787723093 | 1911 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS61 | 1002/5420 | 3393/8118 | $835 | |
| Indian Quarter Eagles | 260520771966008 | 1911 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS64 | 938/198 | 1287/210 | $1,950 | |
| Indian Quarter Eagles | 260520787676001 | 1911-D $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS61 | 197/1449 | 967/1957 | $7,250 | |
| Indian Quarter Eagles | 260520787564006 | 1912 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS65 | 109/5 | 88/6 | $9,480 | |
| Indian Quarter Eagles | 260520785819018 | 1913 $2 1/2 | $2.50 | NGC | MS61 | 1102/5434 | 3281/7899 | $865 | |
