Our most current Certified Pre-1933 Rare Coin offerings i.e (Colonials, Half Cents, Cents, Two Cent, Three Cent, Three Cent Nickels, Nickels, Half Dimes, Dimes, Quarters, Half Dollars , Dollars, Gold Dollars, Quarter Eagles, Three Dollar Gold, Four Dollar Gold, Half Eagles, Eagles, Double Eagles, Commemorative Silver and Gold, Patterns, Territorial Gold and California Fractional Gold.
Search/Filter by single or multiple criteria i.e.(type, date, denomination, strike, metal, certification company, grade, keyword etc…). Rotate your mobile device for better viewing. Images are available upon request. Pricing is based on payment via ACH, Bank Wire Transfer or Personal Check. PayPal and Major Credit Cards are accepted, add 3.5%. Offerings subject to availability and Terms of Sale.
| Type | Inventory # | Description | Srv | Grade | P Pop | N Pop | Ask |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Half Cents | 251023780578021 | 1793 1/2 C BN, MS Genuine PCGS Secure | Genuine PCGS | VF20 | 36/230 | 10/77 | $5,575 |
| Flying Eagle Cents | 251023780966001 | 1857 1C Flying Eagle, MS CAC PCGS Secure | PCGS | MS64 CAC | 1200/303 | 973/269 | $2,390 |
| Flying Eagle Cents | 251023777493009 | 1858 1C Large Letters Flying Eagle | NGC | MS66 | 50/2 | 31/2 | $5,295 |
| Flying Eagle Cents | 251023780000024 | 1857 1C, Obverse Die Clash With 50C | PCGS | MS64 | 14/8 | 10/11 | $2,040 |
| Indian Cents | 251023780000025 | 1908 1C, RD NGC Plus | NGC | MS66 | 119/5 | 55/7 | $2,270 |
| Lincoln Cents | 251023779460010 | 1954 1C, RD | NGC | MS67 | 25/0 | 81/0 | $1,920 |
| Lincoln Cents | 251023780451003 | 1972 1C Doubled Die Obverse, MS, RD | NGC | MS67 | 94/1 | 42/0 | $2,740 |
| Lincoln Cents | 251023780275012 | 1922 1c FS-401, MS, BN | NGC | VF20 | 15/66 | 522/1404 | $1,065 |
| Lincoln Cents | 251023503004047 | 1970-S 1C FS-101, MS, RD PCGS Secure | PCGS | MS64 | 24/29 | 11/6 | $2,040 |
| Proof Lincoln Cents | 251023777985004 | 1940 1C, RD | NGC | PR67 | 35/0 | 103/0 | $1,865 |
| Proof Three Cent Nickels | 251023506666006 | 1874 3CN | NGC | PR67 | 5/0 | 3/0 | $3,180 |
| Proof Three Cent Nickels | 251023781469006 | 1871 3CN, CA CAC | NGC | PR66 CAC | 7/1 | 13/2 | $2,505 |
| Proof Three Cent Nickels | 251023781731126 | 1879 3CN, CA | NGC | PR67 | 42/1 | 34/11 | $1,185 |
| Proof Three Cent Nickels | 251023766959006 | 1882 3CN, PRCA NGC Plus | NGC | PR67 | 67/8 | 62/9 | $2,040 |
| Proof Shield Nickels | 251023781471005 | 1873 5C Closed 3, CA | NGC | PR67 | 5/0 | 5/0 | $3,905 |
| Proof Liberty Nickels | 251023780759001 | 1899 5C | NGC | PR67 | 13/2 | 26/0 | $1,750 |
| Proof Liberty Nickels | 251023780384006 | 1901 5C | NGC | PR67 | 52/5 | 33/3 | $1,225 |
| BUFFALO NICKELS | 251023518448022 | 1913-D Type One 5C, MS Kenneth Bressett Red Book | NGC | MS67 | 119/5 | 71/2 | $1,865 |
| BUFFALO NICKELS | 251023781731093 | 1913-D Type One 5C, MS | NGC | MS67 | 119/5 | 71/2 | $1,865 |
| BUFFALO NICKELS | 251023781258002 | 1913-D 5c Type Two | PCGS | MS64 | 425/310 | 263/121 | $575 |
| BUFFALO NICKELS | 251023780451002 | 1915 5C | NGC | MS67 | 82/3 | 17/1 | $1,805 |
| BUFFALO NICKELS | 251023777493005 | 1927 5C | NGC | MS67 | 43/1 | 18/0 | $2,390 |
| BUFFALO NICKELS | 251023780489003 | 1928-S 5C | NGC | MS65 | 96/22 | 48/13 | $2,445 |
| BUFFALO NICKELS | 251023779347001 | 1934 5C PCGS Secure | PCGS | MS67 | 63/0 | 12/0 | $2,680 |
| BUFFALO NICKELS | 251023778496001 | 1936 5C Type Two Brilliant | NGC | PR66 | 349/200 | 209/141 | $1,750 |
| BUFFALO NICKELS | 251023755724010 | 1937 5C Kenneth Bressett Red Book | NGC | PR68 | 59/2 | 83/0 | $3,625 |
| Buffalo Nickels | 251023781731008 | 1937-D 5C Three-Legged, FS-901, MS | NGC | AU58 | 22/16 | 1476/1779 | $2,620 |
| Buffalo Nickels | 251023778956047 | 1937-D 5C Three-Legged, FS-901, MS | NGC | MS62 | 13/3 | 658/614 | $3,510 |
| Jefferson Nickels | 251023777709001 | 1953-S 5C | NGC | MS67 | 9/0 | 36/0 | $575 |
| Jefferson Nickels | 251023776249002 | 1948-S 5C, FS PCGS Secure | PCGS | MS67 | 22/0 | 25/0 | $1,035 |
| Proof Jefferson Nickels | 251023776677004 | 1938 5C | NGC | PR68 | 20/0 | 35/0 | $1,095 |
| Proof Jefferson Nickels | 251023776910020 | 1939 5C | NGC | PR68 | 25/0 | 40/0 | $1,455 |
| Proof Jefferson Nickels | 251023778221004 | 1942 5C TYPE 1 | NGC | PR68 | 32/0 | 58/0 | $1,155 |
| Proof Jefferson Nickels | 251023777911003 | 1939 5C Reverse of 1940, PR | NGC | PR68 | 3/0 | 11/0 | $3,905 |
| Seated Half Dimes | 251023777873001 | 1853 H10C ARROWS, MS CAC PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | MS67 CAC | 9/0 | 14/0 | $23,975 |
| Proof Seated Dimes | 251023780514003 | 1871 10C, CA | NGC | PR65 | 9/5 | 7/9 | $1,950 |
| Proof Seated Dimes | 251023781907002 | 1873 10C, CA PCGS Secure | PCGS | PR65 | 13/12 | 8/12 | $1,750 |
| Barber Dimes | 251023779065001 | 1892-S 10C PCGS Secure | PCGS | MS65 | 13/4 | 3/2 | $3,290 |
| Proof Barber Dimes | 251023506670001 | 1893 10C | NGC | PR66 | 28/20 | 43/23 | $1,225 |
| Mercury Dimes | 251023779833001 | 1928 10C, FB | NGC | MS67 | 48/4 | 13/0 | $1,340 |
| Mercury Dimes | 251023782132004 | 1929 10C, FB | NGC | MS67 | 104/1 | 31/1 | $1,155 |
| Mercury Dimes | 251023507363009 | 1930 10C | NGC | MS67 | 12/0 | 6/0 | $1,575 |
| Mercury Dimes | 251023507444014 | 1931-D 10C, FB | NGC | MS66 | 255/66 | 68/20 | $880 |
| Mercury Dimes | 251023775821133 | 1942/1-D 10C | NGC | AU53 | 48/128 | 60/139 | $1,340 |
| Proof Mercury Dimes | 251023780576002 | 1936 10C PCGS Secure | PCGS | PR66 | 439/118 | 311/123 | $1,515 |
| Roosevelt Dimes | 251023771254001 | 1964-D 10C | NGC | MS68 | 3/0 | 4/0 | $1,115 |
| Roosevelt Dimes | 251023781470006 | 1948-S 10C, FB PCGS Secure | PCGS | MS68 | 14/0 | 16/0 | $1,690 |
| Roosevelt Dimes | 251023777709002 | 1948-S 10C, FB | NGC | MS68 | 14/0 | 16/0 | $730 |
| Roosevelt Dimes | 251023777709003 | 1951 10C, FB | NGC | MS68 | 7/0 | 10/0 | $1,035 |
| Roosevelt Dimes | 251023771528013 | 1953-D 10C, FB | NGC | MS68 | 4/0 | 12/0 | $850 |
| Roosevelt Dimes | 251023777472009 | 1982 10C NO P, FB | NGC | MS67 | 31/0 | 19/0 | $1,280 |
| Roosevelt Dimes | 251023780762003 | 1982 10C No P , Strong , FS-501 , Full Bands | CACG | MS67 | 0/0 | 0/0 | $1,400 |
| Bust Quarters | 251023779397004 | 1834 25C PCGS Secure | PCGS | AU58 | 76/120 | 73/138 | $1,805 |
| Seated Quarters | 251023910639046 | 1876 25C | CACG | MS66 | 22/8 | 22/4 | $3,680 |
| Seated Quarters | 251023777873011 | 1877-S 25C | NGC | MS68 | 0/0 | 1/0 | $15,055 |
| Barber Quarters | 251023777432014 | 1901-S 25C | NGC | AU58 | 2/28 | 5/12 | $54,080 |
| Barber Quarters | 251023778392032 | 1902-O 25C | PCGS | AU58 | 23/78 | 20/47 | $700 |
| Proof Barber Quarters | 251023780376008 | 1897 25C, CA | NGC | PR67 | 10/2 | 9/3 | $4,070 |
| Standing Liberty Quarters | 251023782132007 | 1926 25C | NGC | MS67 | 5/0 | 7/2 | $3,120 |
| Standing Liberty Quarters | 251023780631002 | 1928-S 25C | NGC | MS67 | 12/0 | 31/0 | $1,225 |
| Washington Quarters | 251023779891050 | 1932-D 25C PCGS Secure | PCGS | MS62 | 644/1611 | 451/537 | $1,115 |
| Washington Quarters | 251023779288005 | 1939-D 25C PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | MS67 | 120/3 | 101/3 | $1,155 |
| Washington Quarters | 251023780000001 | 1941-S 25C PCGS Secure | PCGS | MS68 | 2/0 | 1/0 | $13,380 |
| Washington Quarters | 251023781470014 | 1952-D 25C | PCGS | MS67 | 47/0 | 70/2 | $575 |
| Washington Quarters | 251023778049022 | 1953-D 25C CAC NGC Plus | NGC | MS67 CAC | 44/1 | 83/1 | $1,455 |
| Washington Quarters | 251023779779008 | 1943-S 25C FS-101 | PCGS | MS65 | 4/2 | 0/0 | $1,155 |
| Proof Washington Quarters | 251023778060002 | 1951 25C, CA | NGC | PR68 | 15/0 | 50/2 | $1,225 |
| Bust Half Dollars | 251023506971012 | 1831 50C, MS | NGC | MS65 | 61/5 | 40/12 | $4,295 |
| Bust Half Dollars | 251023772447004 | 1833 50C, MS PCGS Secure | PCGS | MS63 | 102/94 | 66/106 | $1,630 |
| Bust Half Dollars | 251023910597004 | 1836 50C Letter Edge, MS | CACG | MS62 | 90/138 | 88/154 | $2,040 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023778949004 | 1917 50C PCGS Secure | PCGS | MS66 | 120/5 | 63/7 | $2,740 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023777194163 | 1917-D 50C OBVERSE | NGC | MS65 | 90/4 | 57/4 | $5,575 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023781146001 | 1917-S 50C REVERSE | NGC | MS64 | 313/71 | 244/34 | $2,620 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023780372001 | 1917-S 50C REVERSE | NGC | MS65 | 61/10 | 29/5 | $8,365 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023781469009 | 1934 50C PCGS Secure | PCGS | MS67 | 211/15 | 135/13 | $1,340 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023777486006 | 1934-D 50C PCGS Secure | PCGS | MS65 | 653/221 | 232/60 | $1,035 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023774698002 | 1935 50C | NGC | MS67 | 103/2 | 58/1 | $1,805 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023780578105 | 1935-S 50C PCGS Secure | PCGS | MS66 | 208/5 | 67/10 | $3,065 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023780762005 | 1936-D 50C, MS PCGS Secure | PCGS | MS66 | 510/60 | 229/46 | $910 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023780390048 | 1936-D 50C, MS | NGC | MS67 | 60/0 | 46/0 | $2,740 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023780912003 | 1936-S 50C PCGS Secure | PCGS | MS67 | 29/0 | 35/0 | $16,725 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023507450007 | 1939-S 50C | NGC | MS67 | 333/1 | 211/3 | $1,225 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023779822001 | 1940 50C | NGC | MS68 | 40/0 | 23/1 | $3,065 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023777605006 | 1941-S 50C, MS NGC Plus | NGC | MS66 | 863/24 | 313/60 | $1,455 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023782132012 | 1943 50C | NGC | MS67 | 810/28 | 720/36 | $485 |
| Walking Liberty Half Dollars | 251023780579001 | 1945-S 50C | NGC | MS67 | 128/0 | 85/0 | $1,805 |
| Proof Walking Liberty Half Dollars | 251023780631003 | 1941 50C | NGC | PR67 | 416/55 | 536/95 | $820 |
| Proof Walking Liberty Half Dollars | 251023779406003 | 1942 50C CAC PCGS Plus | PCGS | PR67 CAC | 1000/101 | 985/238 | $1,455 |
| Franklin Half Dollars | 251023777156012 | 1951 50C CAC | PCGS | MS67 CAC | 17/0 | 13/0 | $1,095 |
| Franklin Half Dollars | 251023506973016 | 1949 50C, MS, FL | NGC | MS67 | 19/0 | 11/0 | $3,180 |
| Franklin Half Dollars | 251023781465001 | 1950-D 50C, FL | PCGS | MS66 | 141/8 | 47/3 | $700 |
| Franklin Half Dollars | 251023768008011 | 1951-S 50C, FL PCGS Secure | PCGS | MS67 | 16/0 | 14/0 | $3,735 |
| Franklin Half Dollars | 251023781664004 | 1951-S 50C, FL | NGC | MS67 | 16/0 | 14/0 | $3,065 |
| Franklin Half Dollars | 251023779433001 | 1954-S 50C, FL PCGS Secure | PCGS | MS66 | 220/12 | 37/3 | $670 |
| Franklin Half Dollars | 251023775380001 | 1959 50C, FL | NGC | MS66 | 121/9 | 72/8 | $610 |
| Franklin Half Dollars | 251023521164012 | 1961 50C, FL | NGC | MS65 | 308/21 | 95/11 | $575 |
| Proof Franklin Half Dollars | 251023755865013 | 1951 50C PCGS Secure | PCGS | PR66 | 962/298 | 1108/725 | $910 |
| Proof Franklin Half Dollars | 251023775381005 | 1950 50C, CA | NGC | PR66 | 97/23 | 103/39 | $3,180 |
| Kennedy Half Dollars | 251023778457003 | 1974 50C PCGS Secure | PCGS | MS67 | 47/0 | 72/2 | $970 |
| Early Dollars | 251023777873006 | 1795 $1 B-1, BB-21, MS | NGC | AU58 | 6/2 | 2/4 | $58,540 |
| Seated Dollars | 251023781251005 | 1857 $1, PL | NGC | MS65 | 0/0 | 1/0 | $58,540 |
| Trade Dollars | 251023910658001 | 1874 T$1 No Period, SP PCGS Secure Blue Gradient | PCGS | SP58 | 1/4 | 0/0 | $27,875 |
| Morgan Dollars | 251023780454004 | 1878 8TF S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 3670/847 | 2322/442 | $670 |
| Morgan Dollars | 251023507439004 | 1878 8TF S$1 | NGC | MS65 | 736/111 | 398/44 | $1,920 |
| Morgan Dollars | 251023780529004 | 1878 8TF S$1 | NGC | MS66 | 111/0 | 43/1 | $4,070 |
| Morgan Dollars | 251023777777003 | 1878-CC S$1 | PCGS | MS64 | 8179/2700 | 5275/1627 | $850 |
| Morgan Dollars | 251023507439012 | 1878-CC S$1 | NGC | MS66 | 367/8 | 242/12 | $5,020 |
| Morgan Dollars | 251023776291012 | 1879 S$1, PL | NGC | MS65 | 27/4 | 15/1 | $2,445 |
| Morgan Dollars | 251023910611017 | 1879-CC S$1 | ANACS | XF40 | 478/3299 | 269/1885 | $2,390 |
| Morgan Dollars | 251023780000002 | 1879-CC S$1 | NGC | MS64 | 774/108 | 391/44 | $10,870 |
| Morgan Dollars | 251023779276008 | 1879-S S$1 Reverse of 1878 | NGC | MS63 | 992/650 | 492/289 | $1,340 |
| Morgan Dollars | 251023779654003 | 1879-S S$1 Reverse of 1878 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 992/650 | 492/289 | $1,340 |
| Morgan Dollars | 251023780484004 | 1880 S$1 | NGC | MS66 | 229/1 | 78/1 | $1,515 |
| Morgan Dollars | 251023781731072 | 1880-CC S$1 Reverse of 1878 | PCGS | MS65 | 571/116 | 0/0 | $2,795 |
| Morgan Dollars | 251023781731014 | 1880-O S$1 | NGC | MS63 | 3357/1555 | 2282/1032 | $670 |
| Morgan Dollars | 251023910639024 | 1880-O S$1 PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | MS64 | 1501/54 | 1008/24 | $6,135 |
| Morgan Dollars | 251023780419008 | 1880-O S$1 | NGC | MS64 | 1501/54 | 1008/24 | $1,340 |
| Morgan Dollars | 251023780758004 | 1880-S S$1 NGC Plus | NGC | MS67 | 2812/310 | 3976/426 | $1,155 |
| Morgan Dollars | 251023780434007 | 1880-S S$1 | NGC | MS68 | 305/5 | 421/5 | $3,735 |
| Morgan Dollars | 251023782132019 | 1880-S S$1, PL | NGC | MS67 | 164/26 | 160/9 | $2,040 |
| Morgan Dollars | 251023780390001 | 1881 S$1 | NGC | MS66 | 257/11 | 97/5 | $1,400 |
| Morgan Dollars | 251023506973024 | 1881-CC S$1 | NGC | MS67 | 330/5 | 179/2 | $4,405 |
| Morgan Dollars | 251023780400006 | 1881-S S$1 NGC Plus | NGC | MS67 | 2852/261 | 5481/436 | $1,155 |
| Morgan Dollars | 251023781731099 | 1881-S S$1 | NGC | MS68 | 259/2 | 434/2 | $3,735 |
| Morgan Dollars | 251023506973022 | 1882-CC S$1 | NGC | MS67 | 138/1 | 102/0 | $5,295 |
| Morgan Dollars | 251023780419013 | 1882-S S$1 | NGC | MS68 | 96/0 | 202/0 | $3,905 |
| Morgan Dollars | 251023910481007 | 1883-CC S$1 | NGC | MS66 | 2643/323 | 1211/217 | $1,455 |
| Morgan Dollars | 251023780605003 | 1884-CC S$1 | NGC | MS67 | 188/3 | 231/2 | $3,625 |
| Morgan Dollars | 251023780482021 | 1884-O S$1 | NGC | MS67 | 222/2 | 190/1 | $1,805 |
| Morgan Dollars | 251023777194126 | 1884-S S$1 | NGC | AU58 | 1482/360 | 2315/495 | $2,270 |
| Morgan Dollars | 251023521316014 | 1885-O S$1 PCGS Secure | PCGS | MS67 | 471/5 | 700/16 | $1,280 |
| Morgan Dollars | 251023522030013 | 1885-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 2910/796 | 1498/282 | $940 |
| Morgan Dollars | 251023780405013 | 1885-S S$1 | PCGS | MS65 | 684/112 | 264/18 | $1,920 |
| Morgan Dollars | 251023780571007 | 1885-S S$1 | NGC | MS65 | 684/112 | 264/18 | $1,805 |
| Morgan Dollars | 251023782132027 | 1886 S$1 | NGC | MS67 | 723/31 | 1106/39 | $1,155 |
| Morgan Dollars | 251023777389002 | 1886-O S$1 | NGC | MS61 | 633/1878 | 727/1047 | $1,400 |
| Morgan Dollars | 251023772929004 | 1888-S S$1 | NGC | MS64 | 1696/447 | 984/134 | $1,115 |
| Morgan Dollars | 251023781731017 | 1889-O S$1 | NGC | MS63 | 2894/2391 | 1746/1175 | $625 |
| Morgan Dollars | 251023778560022 | 1889-S S$1 | NGC | MS64 | 2525/873 | 1454/301 | $850 |
| Morgan Dollars | 251023778223005 | 1890-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 4461/2965 | 1819/1182 | $1,400 |
| Morgan Dollars | 251023781731044 | 1890-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 2536/429 | 1067/115 | $2,620 |
| Morgan Dollars | 251023781731066 | 1890-CC S$1 | CACG | MS64 | 2536/429 | 1067/115 | $3,065 |
| Morgan Dollars | 251023780365054 | 1890-CC S$1 | NGC | MS64 | 2536/429 | 1067/115 | $2,390 |
| Morgan Dollars | 251023780451010 | 1890-S S$1 | NGC | MS66 | 261/9 | 83/1 | $1,920 |
| Morgan Dollars | 251023776720001 | 1891-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 802/49 | 139/12 | $3,735 |
| Morgan Dollars | 251023781471011 | 1891-O S$1 | NGC | MS65 | 188/4 | 95/3 | $3,905 |
| Morgan Dollars | 251023520977014 | 1891-S S$1 | PCGS | MS63 | 4103/3363 | 2632/1898 | $760 |
| Morgan Dollars | 251023507370035 | 1892 S$1 | NGC | MS63 | 2434/2206 | 1357/1022 | $1,000 |
| Morgan Dollars | 251023780153006 | 1892 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 2434/2206 | 1357/1022 | $1,065 |
| Morgan Dollars | 251023772066002 | 1892-CC S$1 | NGC | MS64 | 1754/455 | 1005/202 | $4,070 |
| Morgan Dollars | 251023778943001 | 1892-O S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 333/14 | 90/6 | $2,845 |
| Morgan Dollars | 251023769210011 | 1892-S S$1 | NGC | AU50 | 581/938 | 456/1041 | $2,215 |
| Morgan Dollars | 251023779654002 | 1893 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 1491/1617 | 747/771 | $2,740 |
| Morgan Dollars | 251023522030048 | 1893-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 1152/608 | 564/223 | $10,035 |
| Morgan Dollars | 251023772334005 | 1893-O S$1 | NGC | AU58 | 471/1102 | 547/713 | $3,625 |
| Morgan Dollars | 251023781731041 | 1894 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS62 | 475/745 | 311/366 | $4,070 |
| Morgan Dollars | 251023780417004 | 1894 S$1 | NGC | MS62 | 475/745 | 311/366 | $4,070 |
| Morgan Dollars | 251023777392003 | 1894-S S$1 | NGC | MS63 | 1363/1125 | 641/477 | $2,270 |
| Morgan Dollars | 251023781731043 | 1894-S S$1 | PCGS | MS64 | 935/190 | 423/54 | $3,735 |
| Morgan Dollars | 251023773720026 | 1895-S S$1 | NGC | MS63 | 390/474 | 173/219 | $7,525 |
| Morgan Dollars | 251023779544006 | 1897-O S$1 | PCGS | MS62 | 749/399 | 464/248 | $2,270 |
| Morgan Dollars | 251023778971019 | 1897-S S$1 | NGC | MS66 | 412/46 | 184/15 | $1,155 |
| Morgan Dollars | 251023778956061 | 1898-S S$1 PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | MS65 | 520/113 | 125/13 | $2,620 |
| Morgan Dollars | 251023780415006 | 1899-O S$1 | NGC | MS67 | 266/3 | 166/0 | $2,215 |
| Morgan Dollars | 251023778616038 | 1899-S S$1 | NGC | AU58 | 525/4679 | 472/2511 | $575 |
| Morgan Dollars | 251023779654001 | 1899-S S$1 | NGC | MS63 | 1511/2203 | 787/943 | $1,115 |
| Morgan Dollars | 251023779288009 | 1899-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 1483/720 | 721/222 | $1,280 |
| Morgan Dollars | 251023778956057 | 1900-S S$1 | NGC | MS66 | 148/8 | 32/2 | $2,390 |
| Morgan Dollars | 251023781731075 | 1902-S S$1 | PCGS | MS64 | 1654/522 | 858/130 | $1,340 |
| Morgan Dollars | 251023521684050 | 1903-O S$1 | PCGS | MS64 | 5885/4041 | 3463/2043 | $940 |
| Morgan Dollars | 251023781731033 | 1903-O S$1 | NGC | MS64 | 5885/4041 | 3463/2043 | $940 |
| Morgan Dollars | 251023521316021 | 1904 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 1900/500 | 1115/130 | $700 |
| Morgan Dollars | 251023778428036 | 1904 S$1 | NGC | MS64 | 1900/500 | 1115/130 | $760 |
| Morgan Dollars | 251023507374009 | 1921-D S$1 PCGS Secure | PCGS | MS66 | 624/34 | 456/33 | $1,035 |
| Morgan Dollars | 251023782132029 | 1921-S S$1 NGC Plus | NGC | MS65 | 1466/180 | 897/115 | $1,035 |
| Morgan Dollars | 251023777194219 | 1921-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 1466/180 | 897/115 | $910 |
| Morgan Dollars | 251023779778021 | 1921-S S$1 | PCGS | MS65 | 1466/180 | 897/115 | $910 |
| Morgan Dollars | 251023782132030 | 1921-S S$1 | NGC | MS66 | 180/0 | 114/1 | $2,505 |
| Morgan Dollars | 251023780390025 | 1883-CC S$1, DM | NGC | MS65 | 844/178 | 216/57 | $1,690 |
| Morgan Dollars | 251023780578089 | 1879-CC $1 VAM 3 Capped Die | NGC | AU53 | 1/55 | 83/1180 | $3,400 |
| Peace Dollars | 251023780966024 | 1921 S$1 Peace, MS PCGS Secure | PCGS | MS63 | 5427/6792 | 3819/5595 | $1,095 |
| Peace Dollars | 251023775875032 | 1921 S$1 Peace, MS | NGC | MS63 | 5427/6792 | 3819/5595 | $1,095 |
| Peace Dollars | 251023522030002 | 1921 S$1 Peace, MS PCGS Secure | PCGS | MS64 | 4971/1821 | 4031/1564 | $1,400 |
| Peace Dollars | 251023776273006 | 1921 S$1 Peace, MS | PCGS | MS64 | 4971/1821 | 4031/1564 | $1,400 |
| Peace Dollars | 251023777985020 | 1921 S$1 Peace, MS | NGC | MS64 | 4971/1821 | 4031/1564 | $1,455 |
| Peace Dollars | 251023775875033 | 1921 S$1 Peace, MS | NGC | MS65 | 1609/212 | 1352/212 | $2,505 |
| Peace Dollars | 251023780586002 | 1921 S$1 Peace, MS NGC Plus | NGC | MS65 | 1609/212 | 1352/212 | $3,625 |
| Peace Dollars | 251023780571003 | 1921 S$1 Peace, MS | NGC | MS66 | 206/6 | 204/8 | $5,575 |
| Peace Dollars | 251023779282009 | 1922-D S$1 | NGC | MS66 | 307/4 | 321/26 | $1,280 |
| Peace Dollars | 251023769223027 | 1923 S$1 | NGC | MS67 | 132/0 | 234/0 | $2,390 |
| Peace Dollars | 251023779544004 | 1923 S$1 Kenneth Bressett Red Book | NGC | MS67 | 132/0 | 234/0 | $2,270 |
| Peace Dollars | 251023780389019 | 1923-D S$1 | NGC | MS66 | 198/1 | 49/1 | $2,915 |
| Peace Dollars | 251023779791006 | 1924 S$1 | NGC | MS66 | 1013/84 | 1702/144 | $515 |
| Peace Dollars | 251023776347017 | 1924-S S$1 | NGC | MS65 | 124/5 | 85/2 | $4,740 |
| Peace Dollars | 251023507436021 | 1925 S$1 NGC Plus | NGC | MS66 | 2365/246 | 2331/231 | $670 |
| Peace Dollars | 251023779822008 | 1925 S$1 | NGC | MS67 | 245/1 | 230/1 | $1,865 |
| Peace Dollars | 251023780417020 | 1926 S$1 | NGC | MS66 | 340/1 | 118/2 | $1,515 |
| Peace Dollars | 251023521164004 | 1926-D S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 916/381 | 517/153 | $1,155 |
| Peace Dollars | 251023779070031 | 1927 S$1 | PCGS | MS65 | 459/27 | 165/5 | $1,485 |
| Peace Dollars | 251023777581069 | 1927-S S$1 | NGC | MS62 | 1388/4107 | 884/2388 | $530 |
| Peace Dollars | 251023776659003 | 1927-S S$1 | NGC | MS65 | 124/3 | 104/2 | $4,070 |
| Peace Dollars | 251023780389030 | 1934 S$1 | NGC | MS66 | 258/21 | 91/9 | $2,270 |
| Eisenhower Dollars | 251023777513002 | 1974 $1 | NGC | MS67 | 6/0 | 24/0 | $2,915 |
| Eisenhower Dollars | 251023778221001 | 1978 $1 | NGC | MS67 | 19/0 | 41/0 | $1,340 |
| Gold Dollars | 251023777420004 | 1854 G$1 Type Two | PCGS | MS63 | 329/282 | 154/206 | $3,905 |
| Gold Dollars | 251023779239001 | 1854 G$1 Type Two | NGC | MS63 | 329/282 | 154/206 | $3,905 |
| Gold Dollars | 251023780078005 | 1854 G$1 Type Two PCGS Secure | PCGS | MS63 | 329/282 | 154/206 | $3,905 |
| Gold Dollars | 251023776751007 | 1854 G$1 Type Two | PCGS | MS64 | 217/65 | 174/32 | $7,135 |
| Gold Dollars | 251023780269012 | 1855 G$1 Type Two, MS | NGC | MS64 | 265/62 | 182/41 | $7,135 |
| Gold Dollars | 251023778418001 | 1874 G$1 | PCGS | MS64 | 667/319 | 559/244 | $1,020 |
| Proof Gold Dollars | 251023521619001 | 1887 G$1, CA PCGS Secure | PCGS | PR66 | 4/4 | 12/4 | $12,825 |
| Proof Gold Dollars | 251023779105001 | 1887 G$1, DC PCGS Secure | PCGS | PR64 | 3/6 | 1/3 | $8,365 |
| Liberty Quarter Eagles | 251023772564004 | 1864 $2 1/2 | NGC | MS60 | 0/1 | 1/2 | $100,350 |
| Liberty Quarter Eagles | 251023780753006 | 1878 $2 1/2 | NGC | MS65 | 57/15 | 39/13 | $2,095 |
| Liberty Quarter Eagles | 251023780389013 | 1878 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS66 | 11/4 | 11/2 | $4,180 |
| Liberty Quarter Eagles | 251023780482030 | 1884 $2 1/2 | NGC | MS64 | 17/3 | 12/2 | $5,855 |
| Liberty Quarter Eagles | 251023773706003 | 1903 $2 1/2 | NGC | MS67 | 93/1 | 103/8 | $2,445 |
| Liberty Quarter Eagles | 251023780365020 | 1907 $2 1/2 | NGC | MS67 | 136/2 | 158/8 | $2,445 |
| Proof Liberty Quarter Eagles | 251023778256008 | 1889 $2 1/2, DC | PCGS | PR65 | 1/0 | 1/0 | CALL |
| Indian Quarter Eagles | 251023777777010 | 1908 $2 1/2 | NGC | MS63 | 1904/2378 | 1696/2010 | $1,455 |
| Indian Quarter Eagles | 251023777428006 | 1908 $2 1/2 | NGC | MS64 | 1617/761 | 1501/509 | $2,215 |
