Our most current Certified Pre-1933 Rare Coin offerings i.e (Colonials, Half Cents, Cents, Two Cent, Three Cent, Three Cent Nickels, Nickels, Half Dimes, Dimes, Quarters, Half Dollars , Dollars, Gold Dollars, Quarter Eagles, Three Dollar Gold, Four Dollar Gold, Half Eagles, Eagles, Double Eagles, Commemorative Silver and Gold, Patterns, Territorial Gold and California Fractional Gold.
Search/Filter by single or multiple criteria i.e.(type, date, denomination, strike, metal, certification company, grade, keyword etc…). Rotate your mobile device for better viewing. Images are available upon request. Pricing is based on payment via ACH, Bank Wire Transfer or Personal Check. PayPal and Major Credit Cards are accepted, add 3.5%. Offerings subject to availability and Terms of Sale.
Type | Item # | Description | Srv | Grade | P Pop | N Pop | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonials | 250625777912004 | Washington Success Medal, Large Size, Plain Edge, MS | NGC | MS61 | 0/8 | 3/6 | $1,855 |
Half Cents | 250625777685003 | 1804 1/2 C, Plain 4, No Stems, BN, MS Brown Label | NGC | MS65 | 3/0 | 5/2 | $9,845 |
Large Cents | 250625910587001 | 1799 1C S-189 | PCGS | VF25 | 1/6 | 0/2 | $35,440 |
Large Cents | 250625775858002 | 1800 1C S-197 , RB PCGS Secure | PCGS | MS64 | 1/0 | 0/0 | $45,000 |
Indian Cents | 250625776350024 | 1860 1C | NGC | MS66 | 60/13 | 39/5 | $2,755 |
Indian Cents | 250625520975005 | 1896 1C, RD | NGC | MS65 | 95/46 | 52/13 | $1,015 |
Proof Indian Cents | 250625774710001 | 1900 1C, BN | PCGS | PR66 | 13/2 | 13/2 | $985 |
Lincoln Cents | 250625520973054 | 1955 Doubled Die Obverse, BN CAC | PCGS | MS62 CAC | 588/879 | 0/0 | $4,500 |
Lincoln Cents | 250625777483028 | 1922 No D, Strong Reverse, MS, BN | PCGS | VF20 | 807/3762 | 0/0 | $955 |
Lincoln Cents | 250625503004049 | 1970-S 1C FS-101, MS, RD PCGS Secure | PCGS | MS64 | 22/27 | 11/6 | $1,970 |
Lincoln Cents | 250625910618001 | 1944-S 1C, Steel CAC PCGS Secure | PCGS | MS66 CAC | 1/0 | 0/0 | $534,375 |
Proof Lincoln Cents | 250625770254002 | 1939 1C, RD | NGC | PR67 | 74/0 | 77/1 | $930 |
Three Cent Silver | 250625771535007 | 1852 3CS | NGC | MS66 | 113/33 | 97/24 | $1,015 |
Proof Liberty Nickels | 250625777710001 | 1909 5C CAC PCGS Secure | PCGS | PR67 CAC | 77/8 | 79/13 | $1,405 |
BUFFALO NICKELS | 250625765833034 | 1913-D Type One 5C, MS Kenneth Bressett Red Book | NGC | MS67 | 116/5 | 65/2 | $1,800 |
BUFFALO NICKELS | 250625775405002 | 1913-D Type One 5C, MS | NGC | MS67 | 116/5 | 65/2 | $1,660 |
BUFFALO NICKELS | 250625777194200 | 1918/7-D 5C PCGS Secure | PCGS | VG8 | 282/899 | 0/0 | $1,095 |
BUFFALO NICKELS | 250625777625002 | 1925-S 5C | PCGS | MS63 | 223/387 | 118/212 | $1,465 |
BUFFALO NICKELS | 250625771844017 | 1937 5C CAC PCGS Secure PCGS Plus | PCGS | PR67 CAC | 549/59 | 362/80 | $2,530 |
BUFFALO NICKELS | 250625755724010 | 1937 5C Kenneth Bressett Red Book | NGC | PR68 | 57/2 | 80/0 | $3,655 |
Buffalo Nickels | 250625777985007 | 1937-D 5C Three-Legged, FS-901, MS | NGC | AU58 | 20/15 | 1472/1766 | $2,530 |
Jefferson Nickels | 250625777709001 | 1953-S 5C | NGC | MS67 | 8/0 | 36/0 | $535 |
Jefferson Nickels | 250625774851012 | 1953-S 5C | PCGS | MS67 | 8/0 | 36/0 | $1,350 |
Jefferson Nickels | 250625775690007 | 1947-S 5C, FS | NGC | MS67 | 14/0 | 24/1 | $1,295 |
Jefferson Nickels | 250625776249002 | 1948-S 5C, FS PCGS Secure | PCGS | MS67 | 22/0 | 24/0 | $955 |
Proof Jefferson Nickels | 250625777159018 | 1939 5C | NGC | PR68 | 24/0 | 37/0 | $1,405 |
Bust Half Dimes | 250625772273004 | 1832 H10C | NGC | MS65 | 63/64 | 63/63 | $2,590 |
Early Dimes | 250625776350025 | 1800 10C | NGC | XF40 | 6/28 | 3/17 | $4,725 |
Seated Dimes | 250625777707002 | 1890 10C CAC | PCGS | MS64 CAC | 169/139 | 154/163 | $620 |
Mercury Dimes | 250625776231002 | 1928 10C, FB | NGC | MS67 | 47/3 | 9/0 | $1,295 |
Mercury Dimes | 250625774580005 | 1928 10C, FB | CACG | MS68 | 3/0 | 0/0 | $20,815 |
Mercury Dimes | 250625766265016 | 1934 10C, FB PCGS Secure | PCGS | MS68 | 40/0 | 19/0 | $2,250 |
Mercury Dimes | 250625520735005 | 1935-S 10C, FB | NGC | MS67 | 129/3 | 48/2 | $955 |
Mercury Dimes | 250625776910012 | 1945-D 10C, FB PCGS Secure | PCGS | MS68 | 16/0 | 29/0 | $5,065 |
Roosevelt Dimes | 250625771254001 | 1964-D 10C | NGC | MS68 | 3/0 | 4/0 | $1,125 |
Roosevelt Dimes | 250625777709002 | 1948-S 10C, FB | NGC | MS68 | 14/0 | 16/0 | $730 |
Roosevelt Dimes | 250625771528012 | 1951-S 10C, FB | NGC | MS68 | 16/0 | 12/0 | $730 |
Roosevelt Dimes | 250625771528013 | 1953-D 10C, FB | NGC | MS68 | 4/0 | 12/0 | $790 |
Roosevelt Dimes | 250625777472009 | 1982 10C NO P, FB | NGC | MS67 | 30/0 | 17/0 | $1,240 |
Roosevelt Dimes | 250625775721058 | 1982 10C NO P, FB | CACG | MS67 | 30/0 | 17/0 | $1,690 |
Seated Quarters | 250625777159019 | 1889 25C | PCGS | MS66 | 46/26 | 32/27 | $2,590 |
Barber Quarters | 250625774193089 | 1914-S 25C | Genuine PCGS | AU50 | 8/111 | 2/62 | $955 |
Standing Liberty Quarters | 250625776231005 | 1924-D 25C | NGC | MS67 | 12/0 | 36/4 | $1,520 |
Standing Liberty Quarters | 250625777707007 | 1930 25C, FH CAC | NGC | MS65 CAC | 870/476 | 485/274 | $1,295 |
Washington Quarters | 250625774703001 | 1932-D 25C | CACG | MS66 | 1/0 | 0/0 | $185,625 |
Washington Quarters | 250625777707008 | 1932-S 25C CAC | PCGS | MS64 CAC | 1271/208 | 626/109 | $1,180 |
Washington Quarters | 250625777707009 | 1934 25C CAC PCGS Plus | PCGS | MS67 CAC | 142/4 | 69/5 | $1,070 |
Washington Quarters | 250625774273005 | 1943-S 25C Doubled Die Obverse | NGC | MS65 | 28/15 | 15/7 | $1,015 |
Washington Quarters | 250625773723025 | 1943-S 25C Doubled Die Obverse | NGC | MS66 | 14/1 | 5/2 | $1,630 |
Washington Quarters | 250625778049022 | 1953-D 25C CAC NGC Plus | NGC | MS67 CAC | 44/1 | 83/1 | $1,405 |
Washington Quarters | 250625777080004 | 1958-D 25C | NGC | MS68 | 9/0 | 9/0 | $2,365 |
Proof Washington Quarters | 250625506968027 | 1936 25C | NGC | PR67 | 24/1 | 41/1 | $3,940 |
Proof Washington Quarters | 250625771105005 | 1941 25C | NGC | PR68 | 15/0 | 48/0 | $1,630 |
Early Half Dollars | 250625777707012 | 1807 50C Draped Bust O-103a, MS CAC | NGC | VF20 CAC | 2/8 | 0/7 | $1,070 |
Bust Half Dollars | 250625910611002 | 1808 50C, MS | PCGS | AU50 | 70/261 | 26/178 | $1,405 |
Seated Half Dollars | 250625778049005 | 1840 50C Reverse of 1839, MS | NGC | MS65 | 6/5 | 10/2 | $7,030 |
Seated Half Dollars | 250625778256002 | 1847 50C, MS | NGC | MS67 | 0/0 | 0/0 | $24,190 |
Seated Half Dollars | 250625778049007 | 1854 50C Arrows, MS | NGC | MS65 | 6/8 | 8/4 | $6,470 |
Seated Half Dollars | 250625778049009 | 1857-O 50C, MS | NGC | MS65 | 0/0 | 1/0 | $7,875 |
Seated Half Dollars | 250625778049010 | 1858-O 50C, MS | NGC | MS65 | 3/0 | 3/2 | $6,750 |
Seated Half Dollars | 250625778256003 | 1863-S 50C, MS | NGC | MS66 | 0/0 | 1/0 | $16,875 |
Seated Half Dollars | 250625778256004 | 1864 50C, MS | NGC | MS67 | 0/0 | 3/0 | $21,940 |
Seated Half Dollars | 250625778049011 | 1868-S 50C, MS | NGC | MS65 | 2/2 | 1/1 | $9,565 |
Seated Half Dollars | 250625778049014 | 1881 50C MS PL | NGC | MS66 | 0/0 | 0/0 | $5,905 |
Walking Liberty Half Dollars | 250625520369041 | 1918 50C PCGS Secure | PCGS | MS64 | 316/149 | 219/136 | $2,080 |
Walking Liberty Half Dollars | 250625774731010 | 1921 50C | NGC | MS65 | 56/4 | 31/2 | $25,315 |
Walking Liberty Half Dollars | 250625776347005 | 1934 50C | NGC | MS67 | 211/15 | 124/13 | $1,240 |
Walking Liberty Half Dollars | 250625774309006 | 1939 50C CAC PCGS Secure | PCGS | MS67 CAC | 382/29 | 334/33 | $1,125 |
Walking Liberty Half Dollars | 250625520442058 | 1939-D 50C, MS PCGS Secure | PCGS | MS67 | 166/3 | 109/2 | $1,405 |
Walking Liberty Half Dollars | 250625777707013 | 1942-S 50C CAC | PCGS | MS66 CAC | 713/16 | 326/31 | $760 |
Walking Liberty Half Dollars | 250625774742014 | 1946-S 50C | NGC | MS67 | 213/0 | 183/0 | $1,180 |
Proof Walking Liberty Half Dollars | 250625520973001 | 1939 50C PCGS Secure | PCGS | PR68 | 70/0 | 100/1 | $5,265 |
Proof Walking Liberty Half Dollars | 250625777710004 | 1942 50C CAC | NGC | PR67 CAC | 998/101 | 971/243 | $985 |
Franklin Half Dollars | 250625775380001 | 1959 50C, FL | NGC | MS66 | 121/8 | 67/7 | $565 |
Proof Franklin Half Dollars | 250625776683005 | 1950 50C CAC | NGC | PR66 CAC | 997/256 | 1253/620 | $900 |
Proof Franklin Half Dollars | 250625755865013 | 1951 50C PCGS Secure | PCGS | PR66 | 954/296 | 1078/689 | $845 |
Proof Franklin Half Dollars | 250625757488036 | 1951 50C | PCGS | PR66 | 954/296 | 1078/689 | $760 |
Proof Franklin Half Dollars | 250625776831002 | 1951 50C CAC PCGS Secure Blue Gradient | PCGS | PR67 CAC | 286/10 | 612/77 | $1,295 |
Proof Franklin Half Dollars | 250625778049017 | 1950 50C, CA | PCGS | PR66 | 94/23 | 95/38 | $3,320 |
Early Dollars | 250625910611013 | 1802 $1 Narrow Date, B-6, BB-241, MS | Details NGC | XF40 | 3/28 | 7/25 | $4,220 |
Proof Seated Dollars | 250625776350002 | 1850 S$1 | NGC | PR65 | 0/1 | 1/1 | $47,815 |
Proof Seated Dollars | 250625776141008 | 1861 S$1 | PCGS | PR66 | 5/1 | 6/2 | $24,750 |
Morgan Dollars | 250625772447012 | 1878 8TF S$1 | NGC | MS64 | 3650/847 | 2302/426 | $590 |
Morgan Dollars | 250625777428047 | 1878 8TF S$1 | NGC | MS65 | 738/109 | 385/41 | $2,025 |
Morgan Dollars | 250625521120010 | 1878 7TF S$1 Reverse of 1878 | NGC | MS65 | 760/69 | 531/33 | $535 |
Morgan Dollars | 250625506461001 | 1878-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS62 | 6187/23012 | 4976/14640 | $480 |
Morgan Dollars | 250625520442012 | 1878-CC S$1 | PCGS | MS63 | 12168/10844 | 7808/6832 | $620 |
Morgan Dollars | 250625778573001 | 1878-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 8149/2695 | 5238/1594 | $845 |
Morgan Dollars | 250625765339001 | 1878-S S$1 | NGC | MS67 | 66/1 | 49/0 | $6,750 |
Morgan Dollars | 250625774721023 | 1879-O S$1 | NGC | MS65 | 464/49 | 160/15 | $2,250 |
Morgan Dollars | 250625773566001 | 1879-S S$1 NGC Plus | NGC | MS67 | 1847/171 | 2417/229 | $1,180 |
Morgan Dollars | 250625520695065 | 1879-S S$1 Reverse of 1878 | NGC | MS62 | 1212/1638 | 522/769 | $730 |
Morgan Dollars | 250625507384046 | 1880-CC S$1 CAC | NGC | MS63 CAC | 4349/9284 | 2610/4747 | $845 |
Morgan Dollars | 250625521173003 | 1880-CC S$1 Reverse of 1878 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 964/1908 | 0/0 | $1,240 |
Morgan Dollars | 250625776291015 | 1880-CC S$1 8/7 Reverse of 1878 | PCGS | MS65 | 160/52 | 0/0 | $2,645 |
Morgan Dollars | 250625520889004 | 1880-O S$1 Blue Gradient | PCGS | MS63 | 3362/1541 | 2253/1009 | $590 |
Morgan Dollars | 250625777489006 | 1880-S S$1 NGC Plus | NGC | MS67 | 2797/307 | 3894/419 | $1,070 |
Morgan Dollars | 250625776683006 | 1880-S S$1 | NGC | MS68 | 302/5 | 414/5 | $3,770 |
Morgan Dollars | 250625506646010 | 1881-CC S$1 | NGC | MS65 | 5192/2074 | 2233/1010 | $1,180 |
Morgan Dollars | 250625776369001 | 1881-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 5192/2074 | 2233/1010 | $1,125 |
Morgan Dollars | 250625777395005 | 1881-S S$1 NGC Plus | NGC | MS67 | 2838/261 | 5345/432 | $1,070 |
Morgan Dollars | 250625776661005 | 1881-S S$1 | NGC | MS68 | 259/2 | 430/2 | $3,655 |
Morgan Dollars | 250625772575018 | 1882 S$1 | PCGS | MS66 | 472/43 | 254/11 | $1,095 |
Morgan Dollars | 250625777065408 | 1882-S S$1 | NGC | MS67 | 1242/94 | 2112/195 | $845 |
Morgan Dollars | 250625774952007 | 1883 S$1 | NGC | MS67 | 188/5 | 164/7 | $1,970 |
Morgan Dollars | 250625776615004 | 1883-CC S$1 | NGC | MS65 | 9739/2951 | 4738/1396 | $535 |
Morgan Dollars | 250625776678009 | 1883-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 981/507 | 462/258 | $3,205 |
Morgan Dollars | 250625772471025 | 1884-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 9003/2373 | 4601/1315 | $535 |
Morgan Dollars | 250625777425032 | 1884-CC S$1 | PCGS | MS66 | 2188/185 | 1090/225 | $1,070 |
Morgan Dollars | 250625775850035 | 1884-CC S$1 | NGC | MS66 | 2188/185 | 1090/225 | $1,040 |
Morgan Dollars | 250625777472001 | 1884-CC S$1 | NGC | MS67 | 182/3 | 223/2 | $3,655 |
Morgan Dollars | 250625772957008 | 1884-O S$1 | NGC | MS67 | 220/2 | 182/1 | $1,745 |
Morgan Dollars | 250625777194125 | 1884-S S$1 | NGC | AU58 | 1473/356 | 2228/492 | $2,195 |
Morgan Dollars | 250625769438050 | 1885-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 7026/15457 | 3837/6851 | $900 |
Morgan Dollars | 250625777312016 | 1885-O S$1 CAC | NGC | MS67 CAC | 465/5 | 698/16 | $1,630 |
Morgan Dollars | 250625776662018 | 1885-O S$1 | NGC | MS67 | 465/5 | 698/16 | $1,125 |
Morgan Dollars | 250625770612003 | 1886 S$1 | NGC | MS67 | 709/28 | 1088/39 | $1,040 |
Morgan Dollars | 250625778436004 | 1886-O S$1 | CACG | MS64 | 245/6 | 82/0 | $18,000 |
Morgan Dollars | 250625774263030 | 1886-S S$1 | PCGS | MS64 | 1533/451 | 767/149 | $1,125 |
Morgan Dollars | 250625777428042 | 1887 S$1 | NGC | MS67 | 317/2 | 502/6 | $1,180 |
Morgan Dollars | 250625776894032 | 1888 S$1 | NGC | MS66 | 1003/74 | 1063/124 | $590 |
Morgan Dollars | 250625772929004 | 1888-S S$1 | NGC | MS64 | 1693/447 | 977/130 | $1,125 |
Morgan Dollars | 250625776291022 | 1889-S S$1 | NGC | MS64 | 2535/870 | 1447/297 | $790 |
Morgan Dollars | 250625775996005 | 1891-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 3985/843 | 1182/144 | $1,575 |
Morgan Dollars | 250625776703006 | 1891-O S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 1896/183 | 1161/87 | $845 |
Morgan Dollars | 250625520884017 | 1892 S$1 | NGC | MS64 | 1816/387 | 892/119 | $1,180 |
Morgan Dollars | 250625774742028 | 1892 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 375/12 | 116/3 | $2,645 |
Morgan Dollars | 250625774414044 | 1893 S$1 | CACG | XF45 | 1249/6795 | 814/4558 | $760 |
Morgan Dollars | 250625771490001 | 1893-CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS62 | 1270/1761 | 603/785 | $7,315 |
Morgan Dollars | 250625772471019 | 1896-S S$1 | NGC | MS63 | 563/555 | 236/223 | $4,105 |
Morgan Dollars | 250625520442041 | 1899 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS66 | 385/47 | 112/15 | $2,530 |
Morgan Dollars | 250625772023032 | 1900 S$1 | NGC | MS67 | 153/1 | 92/0 | $3,770 |
Morgan Dollars | 250625776231012 | 1900-O S$1 | NGC | MS67 | 163/0 | 113/0 | $2,250 |
Morgan Dollars | 250625520940004 | 1900-O/CC S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 2226/1087 | 835/235 | $1,660 |
Morgan Dollars | 250625775228019 | 1900-O/CC S$1 | PCGS | MS64 | 2226/1087 | 835/235 | $1,630 |
Morgan Dollars | 250625776681005 | 1903 S$1 | NGC | MS67 | 188/1 | 141/2 | $2,700 |
Morgan Dollars | 250625759030007 | 1903-O S$1 | PCGS | MS64 | 5840/3995 | 3447/2028 | $870 |
Morgan Dollars | 250625759030008 | 1903-O S$1 | NGC | MS64 | 5840/3995 | 3447/2028 | $870 |
Morgan Dollars | 250625775996029 | 1903-O S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 2920/1075 | 1527/501 | $1,040 |
Morgan Dollars | 250625777633001 | 1903-O S$1 | PCGS | MS66 | 889/186 | 417/84 | $1,520 |
Morgan Dollars | 250625775996030 | 1904 S$1 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 413/76 | 121/5 | $1,660 |
Morgan Dollars | 250625777795025 | 1882-CC S$1 GSA Hoard, MS | NGC | MS65 | 218/82 | 3456/639 | $620 |
Morgan Dollars | 250625777707030 | 1884-CC S$1 GSA Hoard, MS CAC | NGC | MS65 CAC | 308/89 | 5971/1056 | $675 |
Morgan Dollars | 250625777508023 | 1885-CC S$1 GSA Hoard, MS | NGC | MS64 | 310/207 | 4621/2284 | $1,015 |
Peace Dollars | 250625774273003 | 1921 S$1 Peace, MS | NGC | MS64 | 4945/1812 | 4002/1503 | $1,405 |
Peace Dollars | 250625776683009 | 1921 S$1 Peace, MS | NGC | MS65 | 1600/212 | 1312/191 | $2,645 |
Peace Dollars | 250625777134015 | 1921 S$1 Peace, MS NGC Plus | NGC | MS65 | 1600/212 | 1312/191 | $3,320 |
Peace Dollars | 250625776366008 | 1921 S$1 Peace, MS | NGC | MS66 | 206/6 | 183/8 | $5,345 |
Peace Dollars | 250625776291026 | 1922-D S$1 | NGC | MS66 | 296/4 | 305/25 | $1,180 |
Peace Dollars | 250625776347016 | 1922-S S$1 | NGC | MS65 | 503/29 | 294/27 | $1,180 |
Peace Dollars | 250625776231015 | 1923-S S$1 | NGC | MS65 | 247/5 | 98/2 | $1,970 |
Peace Dollars | 250625776289007 | 1924 S$1 NGC Plus | NGC | MS66 | 996/84 | 1680/139 | $730 |
Peace Dollars | 250625776347017 | 1924-S S$1 | NGC | MS65 | 122/5 | 81/2 | $4,780 |
Peace Dollars | 250625777187003 | 1925 S$1 | NGC | MS67 | 239/1 | 212/1 | $1,855 |
Peace Dollars | 250625771656051 | 1925-S S$1 | NGC | MS64 | 2323/56 | 1714/88 | $645 |
Peace Dollars | 250625773593021 | 1925-S S$1 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 2323/56 | 1714/88 | $645 |
Peace Dollars | 250625771515008 | 1927-D S$1 | NGC | MS65 | 228/21 | 82/4 | $2,700 |
Peace Dollars | 250625776659003 | 1927-S S$1 | NGC | MS65 | 119/3 | 100/2 | $4,105 |
Peace Dollars | 250625777685001 | 1928-S S$1 Brown Label | NGC | MS65 | 74/1 | 47/1 | $10,405 |
Peace Dollars | 250625776889010 | 1935-S S$1 CAC | NGC | MS65 CAC | 841/232 | 441/89 | $1,970 |
Eisenhower Dollars | 250625771656056 | 1971-D $1 | NGC | MS67 | 86/0 | 150/2 | $450 |
Eisenhower Dollars | 250625777159027 | 1974 $1 | NGC | MS67 | 6/0 | 22/0 | $2,815 |
Eisenhower Dollars | 250625772775016 | 1974-D $1 | NGC | MS67 | 39/0 | 45/0 | $535 |
Gold Dollars | 250625775875037 | 1854 G$1 Type Two | NGC | AU58 | 664/1426 | 2502/1630 | $705 |
Gold Dollars | 250625776751007 | 1854 G$1 Type Two | PCGS | MS64 | 221/64 | 171/32 | $7,255 |
Gold Dollars | 250625777429087 | 1855 G$1 Type Two, MS | NGC | AU58 | 604/1442 | 2115/1512 | $705 |
Gold Dollars | 250625775116060 | 1855 G$1 Type Two, MS | NGC | MS64 | 263/62 | 180/42 | $7,255 |
Gold Dollars | 250625776139003 | 1855 G$1 Type Two, MS PCGS Secure | PCGS | MS64 | 263/62 | 180/42 | $7,255 |
Gold Dollars | 250625776682003 | 1874 G$1 NGC Plus | NGC | MS67 | 35/3 | 31/6 | $4,220 |
Gold Dollars | 250625777547003 | 1889 G$1 | NGC | MS67 | 269/14 | 203/21 | $2,475 |
Early Quarter Eagles | 250625777194051 | 1833 $2 1/2 BD-1 | NGC | AU58 | 0/0 | 9/20 | $18,565 |
Liberty Quarter Eagles | 250625777410024 | 1851 $2 1/2 | NGC | AU55 | 122/427 | 134/799 | $705 |
Liberty Quarter Eagles | 250625772276003 | 1853 $2 1/2 | NGC | MS65 | 9/3 | 16/0 | $4,220 |
Liberty Quarter Eagles | 250625773723028 | 1895 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 48/31 | 33/37 | $2,420 |
Liberty Quarter Eagles | 250625506644007 | 1898 $2 1/2 NGC Plus | NGC | MS66 | 51/19 | 51/29 | $2,815 |
Liberty Quarter Eagles | 250625776703016 | 1903 $2 1/2 | NGC | MS67 | 93/1 | 101/8 | $2,250 |
Liberty Quarter Eagles | 250625506636002 | 1906 $2 1/2 | NGC | MS65 | 680/422 | 592/386 | $930 |
Liberty Quarter Eagles | 250625520409005 | 1907 $2 1/2 CAC | NGC | MS66 CAC | 509/144 | 475/164 | $1,800 |
Liberty Quarter Eagles | 250625777710008 | 1907 $2 1/2 CAC | PCGS | MS66 CAC | 509/144 | 475/164 | $1,800 |
Indian Quarter Eagles | 250625777754011 | 1908 $2 1/2 | NGC | MS63 | 1884/2371 | 1666/1960 | $1,405 |
Indian Quarter Eagles | 250625507384036 | 1908 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 1608/763 | 1463/497 | $2,140 |
Indian Quarter Eagles | 250625772950002 | 1908 $2 1/2 | NGC | MS64 | 1608/763 | 1463/497 | $2,140 |
Indian Quarter Eagles | 250625777754010 | 1909 $2 1/2 | PCGS | MS63 | 1165/1131 | 1168/1131 | $2,080 |
Indian Quarter Eagles | 250625777531004 | 1909 $2 1/2 | PCGS | MS64 | 849/282 | 855/276 | $3,375 |
Indian Quarter Eagles | 250625773720030 | 1909 $2 1/2 | NGC | MS64 | 849/282 | 855/276 | $3,375 |
Indian Quarter Eagles | 250625774742037 | 1909 $2 1/2 | NGC | MS65 | 251/31 | 243/33 | $5,905 |
Indian Quarter Eagles | 250625506652008 | 1910 $2 1/2 | NGC | MS63 | 973/710 | 1593/1144 | $1,575 |
Indian Quarter Eagles | 250625777472028 | 1910 $2 1/2 | PCGS | MS63 | 973/710 | 1593/1144 | $1,575 |
Indian Quarter Eagles | 250625776142002 | 1911 $2 1/2 Brown Label | NGC | MS62 | 2534/2771 | 4534/3525 | $760 |
Indian Quarter Eagles | 250625777231004 | 1911 $2 1/2 | NGC | MS63 | 1663/1108 | 2065/1460 | $1,125 |
Indian Quarter Eagles | 250625777428029 | 1911 $2 1/2 NGC Plus | NGC | MS64 | 915/193 | 1252/208 | $2,195 |
Indian Quarter Eagles | 250625507435012 | 1911 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS65 | 188/5 | 196/12 | $5,905 |
Indian Quarter Eagles | 250625777395010 | 1911-D $2 1/2 | NGC | AU58 | 821/1652 | 1522/2982 | $6,020 |
Indian Quarter Eagles | 250625776661080 | 1911-D $2 1/2 | NGC | MS61 | 195/1430 | 944/1950 | $7,315 |
Indian Quarter Eagles | 250625778091002 | 1911-D $2 1/2 CAC | NGC | MS61 CAC | 195/1430 | 944/1950 | $8,830 |
Indian Quarter Eagles | 250625777472026 | 1912 $2 1/2 | PCGS | MS63 | 1093/819 | 1192/803 | $1,915 |
Indian Quarter Eagles | 250625777737033 | 1912 $2 1/2 | NGC | MS63 | 1093/819 | 1192/803 | $1,915 |
Indian Quarter Eagles | 250625774783036 | 1913 $2 1/2 | PCGS | MS62 | 2391/2910 | 4664/3159 | $675 |
Indian Quarter Eagles | 250625777472027 | 1913 $2 1/2 | PCGS | MS63 | 1730/1180 | 1943/1216 | $1,095 |
Indian Quarter Eagles | 250625777633010 | 1913 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 1730/1180 | 1943/1216 | $1,095 |
Indian Quarter Eagles | 250625775967024 | 1913 $2 1/2 NGC Plus Brown Label | NGC | MS63 | 1730/1180 | 1943/1216 | $1,350 |
Indian Quarter Eagles | 250625777543005 | 1914 $2 1/2 | NGC | MS62 | 1204/1290 | 2460/1464 | $1,575 |
Indian Quarter Eagles | 250625775863002 | 1914 $2 1/2 | CACG | MS62 | 1204/1290 | 2460/1464 | $1,855 |
Indian Quarter Eagles | 250625507051059 | 1914 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS64 | 487/69 | 455/62 | $4,500 |
Indian Quarter Eagles | 250625777574002 | 1914 $2 1/2 | NGC | MS64 | 487/69 | 455/62 | $4,500 |
Indian Quarter Eagles | 250625778428042 | 1914-D $2 1/2 CAC | PCGS | MS62 CAC | 2309/2394 | 3876/2723 | $1,405 |
Indian Quarter Eagles | 250625777575026 | 1914-D $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS63 | 1479/915 | 1612/1111 | $1,855 |
Indian Quarter Eagles | 250625776661077 | 1914-D $2 1/2 | NGC | MS64 | 856/59 | 1054/57 | $3,545 |
Indian Quarter Eagles | 250625774783008 | 1915 $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS62 | 2142/2828 | 4146/3480 | $730 |
Indian Quarter Eagles | 250625777754012 | 1915 $2 1/2 | NGC | MS63 | 1579/1249 | 1988/1492 | $1,125 |
Indian Quarter Eagles | 250625777574003 | 1915 $2 1/2 | NGC | MS64 | 1016/233 | 1257/235 | $2,025 |
Indian Quarter Eagles | 250625776680004 | 1915 $2 1/2 | PCGS | MS64 | 1016/233 | 1257/235 | $2,025 |
Indian Quarter Eagles | 250625776662008 | 1915 $2 1/2 | NGC | MS65 | 224/9 | 221/14 | $5,965 |
Indian Quarter Eagles | 250625777597002 | 1925-D $2 1/2 PCGS Secure | PCGS | MS66 | 64/0 | 103/1 | $10,125 |
Indian Quarter Eagles | 250625776070002 | 1929 $2 1/2 | NGC | MS65 | 300/5 | 351/9 | $5,905 |
Three Dollar Gold Pieces | 250625910551002 | 1854-D $3 PCGS Secure | PCGS | AU55 | 25/15 | 23/30 | $87,190 |
Three Dollar Gold Pieces | 250625769133001 | 1878 $3 | PCGS | MS65 | 224/83 | 143/51 | $10,295 |
Three Dollar Gold Pieces | 250625770218040 | 1878 $3 | NGC | MS65 | 224/83 | 143/51 | $10,295 |
