Certified Modern Era Coin Offerings (1986-Current)
Our most current Certified Modern Era Coin offerings i.e.(American Gold Eagles, American Silver Eagles, American Platinum Eagles, American Palladium Eagles, Silver Peace Dollars, Silver Morgan Dollars, American Modern Commemoratives) and much more…
Search | Filter | Query by single or multiple criteria i.e.(type, date, denomination, strike, metal, certification company, grade, keyword etc…). Rotate your mobile device for better viewing. Images are available upon request. Terms of Sale.
Type | Inventory # | Description | Srv | Grade | P Pop | N Pop | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Modern Commemoratives | 241106-518386079 | 2023 S$1 Morgan Dollar, MS AR Morgan Label | PCGS | MS70 | 1712/0 | 4331/0 | $170 |
Modern Commemoratives | 241106-763742201 | 2023 S$1 Morgan Dollar, MS FDI Morgan Label | PCGS | MS70 | 4088/0 | 37386/0 | $140 |
Modern Commemoratives | 241106-518399059 | 2023 S$1 Peace Dollar, MS FDI Red Book | NGC | MS70 | 3849/0 | 37050/0 | $140 |
Modern Commemoratives | 241106-518419131 | 2023 S$1 Peace Dollar, MS FDI 1ST | NGC | MS70 | 3849/0 | 37050/0 | $140 |
Modern Commemoratives | 241106-763742180 | 2023 S$1 Peace Dollar, MS FDI Peace Label | PCGS | MS70 | 3849/0 | 37050/0 | $140 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-761453003 | 1986 S$1 Silver Eagle, MS | NGC | MS70 | 465/0 | 4529/0 | $1,125 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763677045 | 1987-S S$1 Silver Eagle, DC | PCGS | PR70 | 3278/0 | 2946/0 | $450 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-756772008 | 1987 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS Mike Castle | NGC | MS70 | 170/0 | 1099/0 | $1,015 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757950006 | 1987 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS Gold Foil | PCGS | MS70 | 170/0 | 1099/0 | $1,015 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-758598076 | 1987 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS | NGC | MS70 | 170/0 | 1099/0 | $1,015 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765229013 | 1987 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS | PCGS | MS70 | 170/0 | 1099/0 | $900 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757950043 | 1987 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Gold Foil | PCGS | MS70 | 56/0 | 270/0 | $1,855 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-758598044 | 1987 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS | NGC | MS70 | 56/0 | 270/0 | $1,855 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-760108040 | 1987 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Brown Label | NGC | MS70 | 56/0 | 270/0 | $1,690 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-506708011 | 1987-W $50 One-Ounce Gold Eagle, PR, DC | PCGS | PR70 | 729/0 | 2799/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-749875045 | 1989-S S$1 Silver Eagle, PRDC Mike Castle | NGC | PR70 | 4274/0 | 4079/0 | $450 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-752100152 | 1989-S S$1 Silver Eagle, PRDC Brown Label | NGC | PR70 | 4274/0 | 4079/0 | $340 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763598003 | 1989 $50 One-Ounce Gold Eagle, MS Brown Label | NGC | MS70 | 90/0 | 191/0 | $4,780 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-738849031 | 1990-S S$1 Silver Eagle, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 4828/0 | 4870/0 | $280 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-758598081 | 1990 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS | NGC | MS70 | 55/0 | 290/0 | $1,855 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759232040 | 1990 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS Mike Castle | NGC | MS70 | 55/0 | 290/0 | $1,855 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762658044 | 1990 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Brown Label | NGC | MS70 | 41/0 | 125/0 | $7,875 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763098074 | 1991 G$50 One-Ounce Gold Eagle, MS Brown Label | NGC | MS70 | 85/0 | 333/0 | $4,220 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-752411002 | 1992 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS Mike Castle | NGC | MS70 | 81/0 | 738/0 | $1,125 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757950017 | 1992 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS Gold Foil | PCGS | MS70 | 81/0 | 738/0 | $1,125 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765673022 | 1992 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS Brown Label | NGC | MS70 | 81/0 | 738/0 | $1,015 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-751716008 | 1992 $50 One-Ounce Gold Eagle, MS Mike Castle | NGC | MS70 | 44/0 | 144/0 | $6,750 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757950068 | 1992 $50 One-Ounce Gold Eagle, MS Gold Foil | PCGS | MS70 | 44/0 | 144/0 | $6,750 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757950018 | 1993 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS Gold Foil | PCGS | MS70 | 107/0 | 400/0 | $790 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-758598087 | 1993 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS | NGC | MS70 | 107/0 | 400/0 | $790 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-770847001 | 1993-W $50 One-Ounce Gold Eagle, DC Brown Label | NGC | PR70 | 248/0 | 1052/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-755415004 | 1994-P S$1 Silver Eagle, DC | PCGS | PR70 | 2061/0 | 2390/0 | $1,125 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-761293040 | 1994-P S$1 Silver Eagle, DC Brown Label | NGC | PR70 | 2061/0 | 2390/0 | $1,125 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762405001 | 1994 $5 Tenth-Ounce Gold Eagle, MS Brown Label | NGC | MS70 | 51/0 | 484/0 | $1,180 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-766482008 | 1994-W $50 One-Ounce Gold Eagle, PR, DC Blue Gradient | PCGS | PR70 | 315/0 | 1208/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757950020 | 1995 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Gold Foil | PCGS | MS70 | 67/0 | 167/0 | $3,490 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-758598056 | 1995 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS | NGC | MS70 | 67/0 | 167/0 | $3,490 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759303002 | 1995 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS | PCGS | MS70 | 67/0 | 167/0 | $3,375 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759510004 | 1995 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Mike Castle | NGC | MS70 | 67/0 | 167/0 | $3,490 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762658071 | 1995 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Brown Label | NGC | MS70 | 67/0 | 167/0 | $3,375 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-772516009 | 1995-W $50 One-Ounce Gold Eagle, PR DC Brown Label | NGC | PR70 | 468/0 | 1861/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762782001 | 1996 $50 One-Ounce Gold Eagle, MS | NGC | MS70 | 145/0 | 167/0 | $6,190 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-749384010 | 1997-P S$1 Silver Eagle, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 2369/0 | 2673/0 | $1,180 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757950037 | 1997 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Gold Foil | PCGS | MS70 | 96/0 | 157/0 | $2,815 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-771817001 | 1997 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS | PCGS | MS70 | 96/0 | 157/0 | $2,645 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-753453312 | 1998-P S$1 Silver Eagle, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 3616/0 | 4559/0 | $280 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762658073 | 1998 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Brown Label | NGC | MS70 | 99/0 | 636/0 | $1,855 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757140059 | 1998 $25 Half-Ounce Gold Eagle, MS Mike Castle | NGC | MS70 | 118/0 | 713/0 | $2,925 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763584002 | 1998 $25 Half-Ounce Gold Eagle, MS Brown Label | NGC | MS70 | 118/0 | 713/0 | $2,815 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763479024 | 2002 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS | NGC | MS70 | 45/0 | 943/0 | $1,125 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-770740002 | 2006-W $50 One-Ounce Gold Buffalo, .9999 Fine Gold, PR, DC Blue Gradient | PCGS | PR70 | 5352/0 | 18148/0 | $3,375 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759941001 | 2006-W $10 Tenth-Ounce Platinum Eagle, First Strike, Burnished, SP | NGC | SP70 | 273/0 | 0/0 | $1,125 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763690003 | 2006-W $25 Quarter-Ounce Platinum Eagle, First Strike, Burnished, SP | PCGS | SP70 | 253/0 | 0/0 | $1,575 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-751221008 | 2006-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, First Strike, Burnished, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 349/0 | 0/0 | $2,140 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762749001 | 2006-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, First Strike, Burnished, SP | PCGS | SP70 | 349/0 | 0/0 | $2,140 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-518880012 | 2006-W $25 Quarter-Ounce Platinum Eagle, Burnished, SP Blue Gradient | PCGS | SP70 | 175/0 | 595/0 | $1,575 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759679016 | 1999-W $10 Tenth-Ounce Platinum, PR, DC | NGC | PR70 | 321/0 | 1334/0 | $255 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765521013 | 2000-w $10 Tenth-Ounce Platinum, PR, DC Brown Label | NGC | PR70 | 428/0 | 1303/0 | $255 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-761902026 | 2000-W $25 Quarter-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, PR, DC Brown Label | NGC | PR70 | 475/0 | 1265/0 | $565 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-756951019 | 2000-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, PR, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 373/0 | 1119/0 | $900 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-505841026 | 2001-W $10 Tenth-Ounce Platinum, PR, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 215/0 | 989/0 | $280 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-505841003 | 2002-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, PR, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 310/0 | 996/0 | $900 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757931009 | 2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Gold Foil | PCGS | MS70 | 67/0 | 1286/0 | $1,015 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759517013 | 2007 $10 Quarter-Ounce Gold Eagle, MS Mike Castle | NGC | MS70 | 67/0 | 1286/0 | $1,015 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-743193043 | 2007-W S$1 Silver Eagle, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 4674/0 | 12336/0 | $170 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-749384021 | 2007-W S$1 Silver Eagle, First Strike, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 908/0 | 16197/0 | $170 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-505841010 | 2007-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, PR, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 676/0 | 1777/0 | $1,015 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-760314030 | 2007-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, PR, DC | PCGS | PR70 | 676/0 | 1777/0 | $1,015 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-760347016 | 2007-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, First Strike | NGC | PR70 | 58/0 | 493/0 | $1,015 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759941004 | 2007-W $10Tenth-Ounce Platinum Eagle, First Strike, Burnished, SP | NGC | SP70 | 236/0 | 970/0 | $845 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759574002 | 2007-W $25 Quarter-Ounce Platinum Eagle, Burnished, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 259/0 | 537/0 | $1,465 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763384036 | 2007-W $25 Quarter-Ounce Platinum Eagle, Burnished, SP Brown Label | NGC | SP70 | 259/0 | 537/0 | $1,465 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-505393006 | 2007-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, Burnished, SP Brown Label | NGC | SP70 | 239/0 | 555/0 | $2,080 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-756648005 | 2007-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, Burnished, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 239/0 | 555/0 | $2,080 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-760949002 | 2007-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, First Strike, Burnished, SP | NGC | SP70 | 144/0 | 466/0 | $2,080 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-761978003 | 2007-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, Burnished, SP Brown Label | NGC | SP70 | 216/0 | 563/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-755260001 | 2007-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, First Strike, Burnished, SP | NGC | SP70 | 166/0 | 0/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762329003 | 2007-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, First Strike, Burnished, SP | PCGS | SP70 | 166/0 | 0/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-752068008 | 2008-W S$1 Silver Eagle, Burnished, First Strike, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 954/0 | 10541/0 | $140 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759384031 | 2008-W S$1 Silver Eagle, First Strike, DC ER Blue | NGC | PR70 | 1966/0 | 8854/0 | $140 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-506402012 | 2008-W $50 One-Ounce Gold Eagle, PR DC | NGC | PR70 | 423/0 | 1069/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-749664011 | 2008-W $10 Tenth-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, MS Silver Foil | PCGS | SP70 | 546/0 | 834/0 | $955 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759574005 | 2008-W $10 Tenth-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, MS Mike Castle | NGC | SP70 | 546/0 | 834/0 | $955 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762946004 | 2008-W $10 Tenth-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, MS | PCGS | SP70 | 546/0 | 834/0 | $955 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-749664006 | 2008-W $10 Tenth-Ounce Platinum Eagle First Strike, MS Mike Castle | NGC | SP70 | 73/0 | 0/0 | $955 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759574006 | 2008-W $25 Quarter-Ounce Platinum Eagle, MS Mike Castle | NGC | SP70 | 308/0 | 708/0 | $2,140 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762329001 | 2008-W $25 Quarter-Ounce Platinum Eagle, MS | PCGS | SP70 | 308/0 | 708/0 | $2,140 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-759642008 | 2008-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, MS Mike Castle | NGC | SP70 | 348/0 | 942/0 | $4,050 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762946005 | 2008-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, MS | PCGS | SP70 | 348/0 | 942/0 | $4,050 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-761902027 | 2008-W $10 Tenth-Ounce Platinum Eagle, PR, DC Brown Label | NGC | PR70 | 429/0 | 853/0 | $675 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-766747015 | 2008-W $50 Half-Ounce Platinum, PR, DC Brown Label | NGC | PR70 | 276/0 | 1097/0 | $1,575 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-758678061 | 2008-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, PR, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 188/0 | 798/0 | $3,095 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765642024 | 2008-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, PR, DC Brown Label | NGC | PR70 | 188/0 | 798/0 | $3,095 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-754519001 | 2008-W S$1 Silver Eagle, Reverse of 2007, SP | PCGS | SP70 | 766/0 | 5424/0 | $1,405 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763677046 | 2008-W S$1 Silver Eagle, Reverse of 2007, SP | NGC | SP70 | 766/0 | 5424/0 | $1,405 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763843001 | 2008-W S$1 Silver Eagle, Reverse of 2007, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 766/0 | 5424/0 | $1,520 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765815013 | 2008-W $10 Buffalo, Quarter-Ounce Gold, First Strike, SP | NGC | SP70 | 505/0 | 1614/0 | $2,250 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-751487031 | 2008-W $25 Half-Ounce Gold Buffalo, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 567/0 | 2550/0 | $2,645 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-766628004 | 2008-W $25 Half-Ounce Gold Buffalo, SP Brown Label | NGC | SP70 | 567/0 | 2550/0 | $2,530 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763725003 | 2008-W $10 Quarter-Ounce Gold Buffalo, PR, DC | PCGS | PR70 | 720/0 | 2560/0 | $3,265 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765822001 | 2008-W $10 Quarter-Ounce Gold Buffalo, PR, DC | NGC | PR70 | 720/0 | 2560/0 | $3,375 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-505930003 | 2008-W $10 Buffalo, Quarter-Ounce Gold, First Strike, DC | PCGS | PR70 | 318/0 | 1367/0 | $3,265 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765457001 | 2009-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, PR, DC Brown Label | NGC | PR70 | 188/0 | 986/0 | $1,745 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-772266004 | 2009 G$20 Ultra High Relief Gold Foil | PCGS | MS70 | 7313/0 | 10931/0 | $3,490 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-764493056 | 2010-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, PR, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 244/0 | 769/0 | $1,745 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765320001 | Platinum American Eagle, PR | PCGS | PR70 | $3,515 | ||
Modern Semi-Numismatic | 241106-762970001 | Gold American Eagle, PR Mike Castle | NGC | PR70 | $7,030 | ||
Modern Semi-Numismatic | 241106-765520015 | Gold American Eagle, PR | PCGS | PR70 | $7,030 | ||
Modern Semi-Numismatic | 241106-765622001 | Gold American Eagle, PR Gold Foil | PCGS | PR70 | $7,030 | ||
Modern Semi-Numismatic | 241106-765642016 | BU Platinum Mike Castle | NGC | MS70 | $8,100 | ||
Modern Semi-Numismatic | 241106-506402091 | 2011-W $50 One-Ounce Gold Eagle, PR, DC | NGC | PR70 | 492/0 | 1242/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763687013 | 2011-W S$1 Silver Eagle, Burnished, SP | PCGS | SP70 | 3108/0 | 11997/0 | $140 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-516238056 | 2011-W S$1 Silver Eagle, Burnished, First Strike, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 3090/0 | 9313/0 | $170 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-760334011 | 2011-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, Statue of Liberty, PR, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 375/0 | 1107/0 | $1,745 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-746003019 | 2012-W S$1 Silver Eagle, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 3014/0 | 8525/0 | $170 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-744603021 | 2012-W S$1 Silver Eagle, Burnished, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 2290/0 | 7271/0 | $170 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-505954012 | 2012-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, PR, DC Brown Label | NGC | PR70 | 277/0 | 915/0 | $1,745 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763392005 | 2013-W $50 One-Ounce Gold Buffalo, PR DC Brown Label | CACG | PR70 | 321/0 | 1945/0 | $3,600 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-764109021 | 2013-W One-Ounce Gold Buffalo, First Strike, PR DC | CACG | PR70 | 1124/0 | 1433/0 | $3,600 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-760684035 | 2013-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, PR, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 81/0 | 451/0 | $3,375 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757977002 | 2013-W $100 Platinum Eagle, First Strike, PR, DC Brown Label | PCGS | PR70 | 325/0 | 0/0 | $3,375 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-741401084 | 2014-W S$1 Silver Eagle, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 2358/0 | 12869/0 | $170 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-754505092 | 2014-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, DC | PCGS | PR70 | 71/0 | 297/0 | $5,065 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762806002 | 2014-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, DC | NGCX | PR70 | 71/0 | 297/0 | $5,065 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-755404001 | 2014-W $100 One-Ounce Platinum Eagle, First Strike, PR DC | PCGS | PR70 | 161/0 | 346/0 | $5,065 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-757838015 | 2015-W $50 One-Ounce Gold Buffalo, PR, DC Mike Castle | CACG | PR70 | 217/0 | 1901/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-771074002 | 2015-W G$100 American Liberty High Relief Gold Foil | PCGS | MS70 | 1491/0 | 2627/0 | $3,490 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-771766014 | 2015-W G$100 American Liberty High Relief Mike Castle | NGC | MS70 | 1491/0 | 2627/0 | $3,655 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-771600001 | 2015-W G$100 American Liberty High Relief Blue Gradient | PCGS | MS70 | 401/0 | 0/0 | $3,490 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-770419003 | 2016-W 25C Standing Liberty 100th Anniversary Gold Centennial FR John Mercanti | NGC | SP70 | 1093/0 | 3796/0 | $900 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-519548140 | 2016-W 25C Standing Liberty 100th Anniversary Gold Centennial Brown Label | NGC | SP70 | 1093/0 | 3796/0 | $870 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-770462013 | 2016-W 50C Walking Liberty 100th Anniversary Gold Centennial FS 100th Anniversary | PCGS | SP70 | 2199/0 | 0/0 | $1,745 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-752440009 | 2017-W S$1 Silver Eagle, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 1700/0 | 31007/0 | $170 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765346213 | 2017-W S$1 Silver Eagle, DC | NGC | PR70 | 1700/0 | 31007/0 | $140 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-506402117 | 2018-W $50 One Ounce Gold Eagle, DC | NGC | PR70 | 62/0 | 3068/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-762970010 | 2018-W $50 One Ounce Gold Eagle, First Strike, DC Mike Castle | PCGS | PR70 | 293/0 | 284/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-760948004 | 2018-W 3 pc Gold Eagle Set, First Day of Issue, Moy, Washington D.C., DC | PCGS | PR70 | 25/0 | 0/0 | $4,670 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-764542013 | 2017-W G$50 Buffalo PR, First Strike, Thomas Cleveland Art Deco, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 1/0 | 0/0 | $3,600 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-768672016 | 2018-W $50 One-Ounce Gold Buffalo, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 105/0 | 2327/0 | $3,545 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-517396001 | 2018-W $50 One-Ounce Gold Buffalo, First Strike, PR, DC | CACG | PR70 | 537/0 | 666/0 | $3,545 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-769007010 | 2018-W $50 One-Ounce Gold Buffalo, First Day of Issue, DC | NGC | PR70 | 203/0 | 648/0 | $3,545 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763236021 | 2018-W $50 One-Ounce Gold Buffalo, First Day of Issue, DC Brown Label | CACG | PR70 | 203/0 | 648/0 | $3,545 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765273001 | 2018-W Palladium Eagle 1 oz, PR Ed Moy | NGC | PR70 | 122/0 | 1945/0 | $2,700 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-772671017 | 2018-W Palladium Eagle 1 oz, PR FS Reagan Legacy Series Michael Reagan Picture | PCGS | PR70 | 1471/0 | 1556/0 | $2,700 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765752005 | 2018-W Palladium Eagle 1 oz, PR ER Palladium Label | NGC | PR70 | 1471/0 | 1556/0 | $2,700 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-760684003 | 2018-W Palladium Eagle 1 oz, PR FR John Mercanti | NGC | PR70 | 19/0 | 0/0 | $2,700 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763384086 | 2019-W $50 One-Ounce Gold Eagle, Burnished, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 56/0 | 539/0 | $3,375 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763384085 | 2019-W $50 One Ounce Gold Eagle, Burnished, First Strike, SP Mike Castle | NGC | SP70 | 234/0 | 0/0 | $3,375 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-748272113 | 2006-W S$1 Silver Eagle, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 5768/0 | 24060/0 | $170 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-766641005 | 2019-W Palladium Eagle 1 oz, REV PR FDI John Mercanti | NGC | PR70 | 187/0 | 2525/0 | $2,815 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763729021 | 2019-W Palladium Eagle 1 oz, REV PR FDI Reagan Legacy Series | NGC | PR70 | 328/0 | 0/0 | $2,815 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765520003 | 2019-W Palladium Eagle 1 oz, REV PR FDI Jim Licaretz Washington DC | PCGS | PR70 | 32/0 | 0/0 | $2,815 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-763115003 | 2019-W Palladium Eagle 1 oz, REV PR FDI John Mercanti 1 of 100 | PCGS | PR70 | 99/0 | 0/0 | $2,815 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765520005 | 2019-W Palladium Eagle 1 oz, REV PR FDI Gary Whitley | PCGS | PR70 | 45/0 | 0/0 | $2,815 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-517396014 | 2019-W Palladium Eagle 1 oz, REV PR FDI Thomas Cleveland Shield | PCGS | PR70 | 25/0 | 0/0 | $2,815 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-767501002 | 2019-S S$1 Silver Eagle Enhanced Rev PR, First Strike, PR | NGC | PR70 | 2536/0 | 5272/0 | $2,530 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765062001 | 1986-S S$1 Silver Eagle, General George W. Casey, Jr., DCAM | PCGS | PR70 | 77/0 | 0/0 | $730 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-772252005 | 2019-W G$100 American Liberty High Relief, Enhanced, PL Struck at West Point Reagan Legacy Series Michael Reagan Picture | PCGS | SP70 | 500/0 | 0/0 | $3,600 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-764616002 | 2022-W G$50 One Ounce Gold Eagle, First Day of Issue, Thomas Cleveland, PR, DC | PCGS | PR70 | 39/0 | 0/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-765346292 | 2022-W S$1 Silver Eagle, FDI, PRDC | PCGS | PR70 | 5444/0 | 21226/0 | $115 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-772858002 | 2022-W One-Ounce Gold Eagle, Burnished, FDI, MS FDI Thomas Uram | NGC | SP70 | 84/0 | 270/0 | $3,320 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-760776116 | 2023-W Proof Silver Eagle 1 oz AR Silver Foil | PCGS | PR70 | 360/0 | 2070/0 | $170 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-772519007 | 2023-W Proof Gold Eagle 1 oz Advanced Delivery | CACG | PR70 | 37/0 | 0/0 | $3,715 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-761754041 | 2023-W Proof Gold Eagle 1/2 oz FDI Flag | PCGS | PR70 | 98/0 | 0/0 | $1,855 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-761995013 | 2023-W Proof Gold Eagle 1/2 oz FDI Gold Foil | PCGS | PR70 | 98/0 | 0/0 | $1,855 |
Modern Semi-Numismatic | 241106-505841002 | 2003-W $50 Half-Ounce Platinum Eagle, PR, DC Mike Castle | NGC | PR70 | 243/0 | 822/0 | $900 |
