Certified Rare Coins (Pre-1933 & Better Dates)
Our most current Certified Pre-1933 Rare Coin offerings i.e (Colonials, Half Cents, Cents, Two Cent, Three Cent, Three Cent Nickels, Nickels, Half Dimes, Dimes, Quarters, Half Dollars , Dollars, Gold Dollars, Quarter Eagles, Three Dollar Gold, Four Dollar Gold, Half Eagles, Eagles, Double Eagles, Commemorative Silver and Gold, Patterns, Territorial Gold and California Fractional Gold.
Search/Filter by single or multiple criteria i.e.(type, date, denomination, strike, metal, certification company, grade, keyword etc…). Rotate your mobile device for better viewing. Images are available upon request. Pricing is based on payment via ACH, Bank Wire Transfer or Personal Check. PayPal and Major Credit Cards are accepted, add 3.5%. Offerings subject to availability and Terms of Sale.
Type | Item # | Description | Grade | Srv | P Pop | N Pop | Ask |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Colonials | 241106-772779005 | Talbot, Allum, & Lee Cent, NEW YORK, BN CENT | AU55 | PCGS | 9/37 | 5/24 | $620 |
Colonials | 241106-770957001 | 1767-A Sou, BN PCGS Secure Sou | AU58 | PCGS | 6/8 | 1/0 | $1,180 |
Large Cents | 241106-771844002 | 1803 Small Date, Small Fraction, BN CAC PCGS Secure | AU55 CAC | PCGS | 22/56 | 27/72 | $6,190 |
Large Cents | 241106-771844005 | 1846 1C Tall Date, MS, BN CAC | MS64 CAC | PCGS | 4/4 | 0/1 | $2,815 |
Large Cents | 241106-771844001 | 1799/8 1C S-188 PCGS Secure | G4 | PCGS | 2/8 | 0/4 | $7,030 |
Large Cents | 241106-772603047 | 1834 1C Lg8 LgS ML, BN PCGS Secure | MS62 | PCGS | 1/2 | 1/1 | $11,815 |
Large Cents | 241106-771844004 | 1820 1C Small Date, RB CAC PCGS Secure PCGS Plus | MS64 CAC | PCGS | 3/0 | 0/0 | $5,905 |
Proof Indian Cents | 241106-771844007 | 1877 1C, RD | PR65 | NGC | 22/16 | 13/2 | $9,280 |
Proof Indian Cents | 241106-769904011 | 1877 1C, RD PCGS Secure | PR67 | PCGS | 2/0 | 0/0 | $50,625 |
Lincoln Cents | 241106-770966020 | 1921 1C, RD | MS65 | PCGS | 290/102 | 89/28 | $590 |
Lincoln Cents | 241106-772874001 | 1922-D 1C, RD | MS64 | NGC | 285/123 | 101/28 | $675 |
Lincoln Cents | 241106-506593006 | 1953 1C, RD | MS67 | NGC | 102/0 | 50/0 | $1,015 |
Lincoln Cents | 241106-506581055 | 1922 No D, Strong Reverse, MS, BN | XF40 | Details NGC | 584/814 | 0/0 | $1,180 |
Lincoln Cents | 241106-502684001 | 1955 1C Doubled Die Obverse, FS-101, MS, BN CAC NGC Plus Brown Label | MS64 CAC | NGC | 5/0 | 194/20 | $7,030 |
Proof Lincoln Cents | 241106-770254002 | 1939 1C, RD | PR67 | NGC | 67/0 | 76/1 | $1,015 |
Proof Lincoln Cents | 241106-772781001 | 1952 1C, RD | PR69 | NGC | 0/0 | 15/0 | $1,070 |
Three Cent Silver | 241106-772782002 | 1852 3CS | MS66 | PCGS | 109/32 | 95/24 | $1,180 |
Proof Shield Nickels | 241106-771844014 | 1872 5C NGC Plus | PR67 | NGC | 14/0 | 10/0 | $3,655 |
Proof Shield Nickels | 241106-769904006 | 1877 5C, CA CAC PCGS Secure | PR67 CAC | PCGS | 11/0 | 9/0 | $10,690 |
Liberty Nickels | 241106-769214033 | 1896 5C | MS64 | PCGS | 156/99 | 110/57 | $590 |
BUFFALO NICKELS | 241106-761433018 | 1913 Type One 5C, MS NGC Plus Kenneth Bressett Red Book | MS67 | NGC | 739/41 | 404/47 | $1,180 |
BUFFALO NICKELS | 241106-765833033 | 1913 Type One 5C, MS Kenneth Bressett Red Book | MS67 | NGC | 739/41 | 404/47 | $955 |
BUFFALO NICKELS | 241106-771105003 | 1913-D Type One 5C, MS | MS67 | NGC | 110/5 | 66/2 | $1,855 |
BUFFALO NICKELS | 241106-504882002 | 1915-D 5C | MS65 | PCGS | 166/50 | 73/20 | $1,575 |
BUFFALO NICKELS | 241106-771844054 | 1938-D 5C Buffalo, MS | MS68 | NGC | 62/0 | 97/0 | $2,250 |
BUFFALO NICKELS | 241106-769361001 | 1937 5C | PR67 | NGC | 540/55 | 362/79 | $1,575 |
BUFFALO NICKELS | 241106-757523020 | 1937 5C Green Label | PR68 | NGC | 53/2 | 79/0 | $3,940 |
BUFFALO NICKELS | 241106-762973001 | 1937 5C Kenneth Bressett Red Book | PR68 | NGC | 53/2 | 79/0 | $4,105 |
Jefferson Nickels | 241106-769319001 | 1945-S 5C | MS68 | NGC | 6/0 | 15/0 | $730 |
Jefferson Nickels | 241106-506595040 | 1953-S 5C | MS67 | NGC | 7/0 | 36/0 | $900 |
Jefferson Nickels | 241106-519848033 | 1961 5C PCGS Secure | MS67 | PCGS | 15/0 | 47/1 | $675 |
Jefferson Nickels | 241106-519848029 | 1940-S 5C, 5FS | MS67 | PCGS | 43/0 | 22/0 | $590 |
Jefferson Nickels | 241106-519848020 | 1946-S 5C, FS PCGS Secure | MS67 | PCGS | 10/0 | 19/0 | $2,925 |
Jefferson Nickels | 241106-768671010 | 1972 5C, FS | MS67 | NGC | 6/0 | 5/0 | $1,070 |
Proof Jefferson Nickels | 241106-772369006 | 1942 5C TYPE 1 | PR68 | NGC | 27/0 | 53/0 | $1,180 |
Early Dimes | 241106-769563023 | 1807 10C PCGS Secure PCGS Plus | MS64 | PCGS | 20/7 | 0/0 | $20,815 |
Bust Dimes | 241106-910321002 | 1835 10C | MS64 | NGC | 71/19 | 80/29 | $2,815 |
Bust Dimes | 241106-910321001 | 1823/2 10C Large E's, JR-3, MS | MS65 | NGC | 1/0 | 1/1 | $19,690 |
Seated Dimes | 241106-771844019 | 1891-S 10C | MS67 | CACG | 2/0 | 5/1 | $7,315 |
Barber Dimes | 241106-771365030 | 1895-O 10C PCGS Secure | MS62 | PCGS | 7/29 | 6/23 | $10,690 |
Mercury Dimes | 241106-771844055 | 1916-S 10C Mercury, MS, FB CACG Plus | MS66 | CACG | 104/50 | 34/12 | $1,770 |
Mercury Dimes | 241106-771858005 | 1917-D 10C, FB | MS65 | NGC | 46/17 | 20/8 | $2,645 |
Mercury Dimes | 241106-772782004 | 1918-S 10C | MS65 | PCGS | 68/27 | 43/18 | $790 |
Mercury Dimes | 241106-767901005 | 1930-S 10C, FB | MS65 | NGC | 172/116 | 31/27 | $1,125 |
Mercury Dimes | 241106-771837009 | 1937 10C, FB | MS68 | NGC | 62/0 | 52/0 | $1,125 |
Mercury Dimes | 241106-771108001 | 1937 10C, FB | MS68 | PCGS | 62/0 | 52/0 | $1,545 |
Mercury Dimes | 241106-770359003 | 1937-D 10C, FB | MS68 | NGC | 27/0 | 29/0 | $1,405 |
Mercury Dimes | 241106-772782005 | 1938-D 10C, FB | MS68 | NGC | 32/0 | 24/0 | $1,295 |
Mercury Dimes | 241106-771528006 | 1938-S 10C, FB | MS67 | NGC | 190/15 | 95/16 | $675 |
Mercury Dimes | 241106-768582006 | 1940-D 10C, FB | MS68 | PCGS | 36/0 | 25/0 | $1,180 |
Mercury Dimes | 241106-519581025 | 1941 10C, FB CAC PCGS Secure PCGS Plus | MS67 CAC | PCGS | 398/27 | 378/34 | $535 |
Mercury Dimes | 241106-765488012 | 1941-S 10C, FB Kenneth Bressett Red Book | MS68 | NGC | 28/0 | 60/0 | $1,970 |
Mercury Dimes | 241106-768642015 | 1942-D 10C, FB | MS68 | NGC | 51/0 | 36/0 | $845 |
Mercury Dimes | 241106-506004046 | 1942-S 10C, FB | MS67 | CACG | 250/9 | 134/18 | $535 |
Mercury Dimes | 241106-771528008 | 1942-S 10C, FB PCGS Secure PCGS Plus | MS67 | PCGS | 250/9 | 134/18 | $985 |
Mercury Dimes | 241106-506231008 | 1943-D 10C, FB | MS68 | NGC | 61/0 | 63/0 | $955 |
Proof Mercury Dimes | 241106-768260004 | 1941 10C | PR68 | NGC | 49/0 | 89/1 | $1,520 |
Roosevelt Dimes | 241106-771528010 | 1949-D 10C, FB | MS68 | NGC | 20/0 | 14/0 | $955 |
Roosevelt Dimes | 241106-771528012 | 1951-S 10C, FB | MS68 | NGC | 16/0 | 12/0 | $790 |
Roosevelt Dimes | 241106-771528013 | 1953-D 10C, FB | MS68 | NGC | 4/0 | 12/0 | $845 |
Twenty Cent Pieces | 241106-506581030 | 1875 20C | AU55 | NGC | 123/359 | 76/337 | $790 |
Twenty Cent Pieces | 241106-506581038 | 1875-S 20C | MS62 | NGC | 381/1238 | 336/1021 | $1,070 |
Bust Quarters | 241106-771844020 | 1831 25C Small Letters, MS CAC | MS64 CAC | PCGS | 74/13 | 63/24 | $8,440 |
Proof Seated Quarters | 241106-769904008 | 1874 25C Arrows, CA PCGS Secure | PR67 | PCGS | 2/0 | 0/0 | $12,940 |
Barber Quarters | 241106-506584028 | 1911-D 25C | AU53 | NGC | 15/94 | 2/75 | $620 |
Barber Quarters | 241106-772707002 | 1913-S 25C PCGS Secure Blue Gradient | G4 | PCGS | 349/868 | 140/276 | $1,295 |
Standing Liberty Quarters | 241106-771844021 | 1917-S Type One, FH | MS67 | PCGS | 26/0 | 24/0 | $6,750 |
Standing Liberty Quarters | 241106-769323059 | 1927-D 25C, FH | MS64 | NGC | 160/122 | 99/84 | $1,520 |
Washington Quarters | 241106-770677002 | 1932-D 25C PCGS Secure | MS65 | PCGS | 101/2 | 24/0 | $8,440 |
Washington Quarters | 241106-768582015 | 1935-S 25C | MS67 | PCGS | 85/2 | 48/0 | $870 |
Washington Quarters | 241106-769947075 | 1939 25C | MS68 | NGC | 27/0 | 14/0 | $1,630 |
Washington Quarters | 241106-769484003 | 1950-D 25C PCGS Secure PCGS Plus | MS67 | PCGS | 97/1 | 217/2 | $730 |
Washington Quarters | 241106-771844023 | 1950-D/S 25C CAC PCGS Secure | MS65 CAC | PCGS | 19/21 | 0/0 | $2,980 |
Washington Quarters | 241106-769440003 | 1952-D 25C PCGS Secure | MS67 | PCGS | 42/0 | 65/2 | $730 |
Washington Quarters | 241106-771528014 | 1962 25C | MS67 | NGC | 35/0 | 84/1 | $675 |
Proof Washington Quarters | 241106-772188007 | 1938 25C | PR67 | NGC | 140/16 | 142/28 | $730 |
Proof Washington Quarters | 241106-766550009 | 1942 25C | PR68 | NGC | 25/1 | 34/0 | $1,575 |
Early Half Dollars | 241106-771844024 | 1805/4 50C O-101, MS | AU50 | NGC | 1/3 | 2/3 | $6,470 |
Bust Half Dollars | 241106-771844028 | 1814 50C, MS | MS63 | PCGS | 26/41 | 23/41 | $4,275 |
Bust Half Dollars | 241106-771844030 | 1819 50C, MS CAC | MS64 CAC | PCGS | 13/4 | 14/7 | $8,440 |
Bust Half Dollars | 241106-771844031 | 1823 50C, MS CAC PCGS Secure PCGS Plus | MS64 CAC | PCGS | 49/3 | 27/7 | $5,905 |
Bust Half Dollars | 241106-771844032 | 1824 50C, MS CAC | MS64 CAC | PCGS | 55/21 | 65/18 | $5,065 |
Bust Half Dollars | 241106-771844034 | 1831 50C, MS CAC | MS65 CAC | PCGS | 62/4 | 39/13 | $8,440 |
Bust Half Dollars | 241106-771844026 | 1811 50C Small 8 O-107, MS CAC PCGS Secure PCGS Plus | MS64 CAC | PCGS | 1/0 | 0/1 | $9,565 |
Bust Half Dollars | 241106-771844027 | 1812/1 50C Small 8, O-102a, MS | MS62 | NGC | 0/0 | 1/2 | $4,780 |
Seated Half Dollars | 241106-771844037 | 1850-O 50C, MS PCGS Secure PCGS Plus | MS64 | PCGS | 16/6 | 11/6 | $5,065 |
Seated Half Dollars | 241106-771844038 | 1855-S 50C Arrows, MS | AU55 | NGC | 2/6 | 3/7 | $7,315 |
Proof Barber Half Dollars | 241106-766550046 | 1909 50C | PR66 | NGC | 21/23 | 45/24 | $2,250 |
Walking Liberty Half Dollars | 241106-506576019 | 1918-D 50C PCGS Secure | AU58 | PCGS | 150/681 | 97/461 | $1,630 |
Walking Liberty Half Dollars | 241106-768515003 | 1934 50C | MS67 | NGC | 204/14 | 122/13 | $1,405 |
Walking Liberty Half Dollars | 241106-769075009 | 1941 50C | MS67 | NGC | 826/45 | 698/41 | $480 |
Walking Liberty Half Dollars | 241106-771528016 | 1942-D 50C | MS67 | NGC | 291/10 | 202/11 | $535 |
Walking Liberty Half Dollars | 241106-765433003 | 1942-S 50C NGC Plus | MS66 | NGC | 700/14 | 305/31 | $1,070 |
Walking Liberty Half Dollars | 241106-771821007 | 1943 50C NGC Plus | MS67 | NGC | 764/28 | 697/34 | $645 |
Walking Liberty Half Dollars | 241106-505859009 | 1943-D 50C NGC Plus | MS67 | NGC | 482/7 | 373/13 | $900 |
Walking Liberty Half Dollars | 241106-772369011 | 1947-D 50C | MS67 | NGC | 116/0 | 103/0 | $845 |
Proof Walking Liberty Half Dollars | 241106-772188012 | 1939 50C | PR67 | NGC | 432/68 | 438/100 | $900 |
Proof Walking Liberty Half Dollars | 241106-766974004 | 1942 50C | PR68 | NGC | 97/1 | 234/7 | $2,080 |
Franklin Half Dollars | 241106-506219003 | 1948 50C, FL | MS67 | NGC | 42/1 | 35/0 | $1,520 |
Franklin Half Dollars | 241106-771165045 | 1949-D 50C, FL Brown Label | MS66 | NGC | 149/3 | 59/1 | $620 |
Franklin Half Dollars | 241106-768613028 | 1954 50C, FL NGC Plus | MS66 | NGC | 197/5 | 79/1 | $675 |
Franklin Half Dollars | 241106-769370029 | 1957-D 50C, FL | MS67 | NGC | 65/0 | 48/0 | $730 |
Franklin Half Dollars | 241106-506231002 | 1958-D 50C, FL | MS67 | NGC | 127/0 | 89/0 | $620 |
Proof Franklin Half Dollars | 241106-757488036 | 1951 50C | PR66 | PCGS | 941/294 | 1065/671 | $790 |
Proof Franklin Half Dollars | 241106-771528023 | 1958 50C | PR69 | NGC | 5/0 | 1013/0 | $565 |
Early Dollars | 241106-910456011 | 1800 S$1 | AU53 | PCGS | 28/85 | 35/102 | $11,815 |
Early Dollars | 241106-910456004 | 1797 $1 B-1, BB-73, MS | AU58 | PCGS | 2/2 | 3/4 | $66,940 |
Early Dollars | 241106-910456005 | 1798 $1 B-6, BB-96, MS | AU55 | PCGS | 2/1 | 5/2 | $16,315 |
Early Dollars | 241106-910456006 | 1798 $1 B-13, BB-108, MS | AU55 | PCGS | 3/1 | 2/3 | $14,065 |
Early Dollars | 241106-910456007 | 1798 $1 B-15, BB-112, MS | MS61 | PCGS | 1/1 | 0/0 | $40,500 |
Early Dollars | 241106-910456009 | 1799 $1 B-4, BB-153, MS | AU53 | PCGS | 2/3 | 2/3 | $17,440 |
Early Dollars | 241106-910456012 | 1800 $1 B-10, BB-190, MS | MS63 | PCGS | 1/0 | 0/0 | $65,815 |
Early Dollars | 241106-910456020 | 1800 $1 B-17, BB-196, MS | AU53 | PCGS | 2/5 | 0/9 | $11,815 |
Early Dollars | 241106-910456015 | 1802/1 $1 B-1, BB-231, MS | AU53 | PCGS | 1/2 | 0/2 | $11,815 |
Morgan Dollars | 241106-772836006 | 1878 8TF S$1 | MS63 | NGC | 6189/4426 | 4219/2701 | $505 |
Morgan Dollars | 241106-519743038 | 1878 8TF S$1 | MS64 | CACG | 3600/826 | 2275/426 | $790 |
Morgan Dollars | 241106-772874013 | 1878 8TF S$1 | MS64 | NGC | 3600/826 | 2275/426 | $675 |
Morgan Dollars | 241106-771105006 | 1878 8TF S$1 | MS65 | NGC | 731/95 | 385/41 | $2,195 |
Morgan Dollars | 241106-772023002 | 1878 7/8TF S$1 STRONG | MS63 | PCGS | 3843/2481 | 2121/1310 | $480 |
Morgan Dollars | 241106-772309003 | 1878-CC S$1 | MS65 | NGC | 2297/371 | 1337/239 | $2,140 |
Morgan Dollars | 241106-771238003 | 1878-CC S$1 PCGS Secure | MS65 | PCGS | 2297/371 | 1337/239 | $2,140 |
Morgan Dollars | 241106-771844044 | 1879-O S$1 | MS66 | PCGS | 49/0 | 15/0 | $10,690 |
Morgan Dollars | 241106-769238006 | 1879-S S$1 NGC Plus | MS67 | NGC | 1836/170 | 2355/227 | $1,125 |
Morgan Dollars | 241106-505079045 | 1879-S S$1 Reverse of 1878 | MS62 | NGC | 1203/1636 | 529/768 | $675 |
Morgan Dollars | 241106-772575011 | 1880-CC S$1 PCGS Plus | MS64 | PCGS | 5437/3752 | 3004/1699 | $1,015 |
Morgan Dollars | 241106-769903007 | 1880-O S$1 | MS64 | NGC | 1470/52 | 984/22 | $1,295 |
Morgan Dollars | 241106-772309006 | 1881-CC S$1 | MS64 | PCGS | 9008/7188 | 4219/3217 | $845 |
Morgan Dollars | 241106-769210012 | 1881-CC S$1 PCGS Secure | MS65 | PCGS | 5157/2031 | 2223/994 | $1,180 |
Morgan Dollars | 241106-772023009 | 1881-CC S$1 | MS65 | NGC | 5157/2031 | 2223/994 | $1,180 |
Morgan Dollars | 241106-771844046 | 1881-CC S$1 | MS67 | NGC | 296/5 | 167/2 | $4,500 |
Morgan Dollars | 241106-519347004 | 1881-S S$1 NGC Plus | MS67 | NGC | 2782/261 | 5238/427 | $1,015 |
Morgan Dollars | 241106-772575018 | 1882 S$1 | MS66 | PCGS | 474/30 | 249/11 | $1,210 |
Morgan Dollars | 241106-769908025 | 1882-CC S$1 | MS66 | PCGS | 1573/136 | 698/90 | $1,240 |
Morgan Dollars | 241106-771656015 | 1882-CC S$1 | MS66 | NGC | 1573/136 | 698/90 | $1,240 |
Morgan Dollars | 241106-771656020 | 1883-CC S$1 | MS66 | NGC | 2624/306 | 1186/196 | $1,015 |
Morgan Dollars | 241106-772309010 | 1884-CC S$1 | MS65 | PCGS | 8919/2324 | 4551/1286 | $565 |
Morgan Dollars | 241106-771822025 | 1884-CC S$1 | MS66 | NGC | 2153/171 | 1070/216 | $1,015 |
Morgan Dollars | 241106-771844050 | 1884-CC S$1 | MS67 | NGC | 168/3 | 214/2 | $3,545 |
Morgan Dollars | 241106-519876005 | 1884-O S$1 | MS67 | NGC | 214/2 | 177/1 | $1,690 |
Morgan Dollars | 241106-771822024 | 1884-S S$1 | AU55 | NGC | 2516/1805 | 2502/2668 | $790 |
Morgan Dollars | 241106-771832015 | 1885-S S$1 | MS63 | PCGS | 3875/3637 | 1967/1759 | $620 |
Morgan Dollars | 241106-771656030 | 1886 S$1 Kenneth Bressett Red Book | MS67 | NGC | 684/26 | 1087/39 | $1,180 |
Morgan Dollars | 241106-772368008 | 1887 S$1 | MS67 | NGC | 298/2 | 502/6 | $1,240 |
Morgan Dollars | 241106-772575032 | 1887-O S$1 | MS64 | PCGS | 3268/424 | 1968/96 | $565 |
Morgan Dollars | 241106-519844017 | 1887/6-O S$1 | MS62 | PCGS | 308/500 | 6/40 | $1,070 |
Morgan Dollars | 241106-771844051 | 1888 S$1 PCGS Secure | MS67 | PCGS | 75/0 | 123/1 | $4,780 |
Morgan Dollars | 241106-769258002 | 1888-O S$1 | MS66 | NGC | 383/1 | 76/2 | $1,465 |
Morgan Dollars | 241106-768877011 | 1888-S S$1 PCGS Secure | MS65 | PCGS | 385/52 | 112/16 | $2,365 |
Morgan Dollars | 241106-519568009 | 1889-S S$1 | MS63 | NGC | 3311/3395 | 1805/1740 | $620 |
Morgan Dollars | 241106-772309013 | 1890-CC S$1 | MS63 | PCGS | 4374/2955 | 1783/1154 | $1,575 |
Morgan Dollars | 241106-771656038 | 1891-O S$1 | MS63 | PCGS | 3027/2047 | 1866/1233 | $590 |
Morgan Dollars | 241106-771980019 | 1892-CC S$1 PCGS Secure Blue Gradient | MS63 | PCGS | 2705/2220 | 1252/1188 | $2,925 |
Morgan Dollars | 241106-772575035 | 1893 S$1 PCGS Secure | XF40 | PCGS | 773/7896 | 418/5259 | $620 |
Morgan Dollars | 241106-772204001 | 1893-S S$1 | AU50 | NGC | 147/190 | 79/136 | $26,440 |
Morgan Dollars | 241106-772789018 | 1897-S S$1 PCGS Secure | MS65 | PCGS | 1440/438 | 774/184 | $590 |
Morgan Dollars | 241106-519272022 | 1898 S$1 | MS66 | NGC | 947/162 | 538/37 | $535 |
Morgan Dollars | 241106-772023031 | 1898-S S$1 PCGS Secure PCGS Plus | MS63 | PCGS | 1464/1973 | 747/805 | $1,095 |
Morgan Dollars | 241106-771844058 | 1899-O S$1 | MS67 | PCGS | 258/3 | 156/0 | $2,530 |
Morgan Dollars | 241106-506582013 | 1900-O/CC S$1 | AU58 | NGC | 155/6368 | 127/2696 | $535 |
Morgan Dollars | 241106-519844012 | 1900-O/CC S$1 CAC | MS63 CAC | PCGS | 2072/3292 | 913/1060 | $1,520 |
Morgan Dollars | 241106-772789019 | 1900-O/CC S$1 | MS63 | PCGS | 2072/3292 | 913/1060 | $1,295 |
Morgan Dollars | 241106-518894061 | 1901-O S$1 NGC Plus | MS66 | NGC | 689/27 | 645/45 | $1,630 |
Morgan Dollars | 241106-771844059 | 1902-S S$1 | MS65 | PCGS | 427/84 | 116/9 | $2,365 |
Morgan Dollars | 241106-762731008 | 1903 S$1 Kenneth Bressett Red Book | MS67 | NGC | 175/1 | 138/2 | $2,980 |
Morgan Dollars | 241106-768242013 | 1903-O S$1 | MS67 | NGC | 151/0 | 81/0 | $4,330 |
Morgan Dollars | 241106-506584049 | 1904-S S$1 | AU50 | Genuine PCGS | 225/1964 | 180/1194 | $790 |
Morgan Dollars | 241106-762811029 | 1921 S$1 Morgan, MS | MS67 | NGC | 33/0 | 25/0 | $9,000 |
Morgan Dollars | 241106-768613005 | 1921-D S$1 | MS66 | NGC | 595/31 | 427/29 | $900 |
Morgan Dollars | 241106-767563042 | 1878 7/8TF S$1 STRONG, DM PCGS Secure | MS64 | PCGS | 43/6 | 21/2 | $5,065 |
Morgan Dollars | 241106-766863031 | 1879-S $1 VAM-4, MS | MS64 | NGC | 6/0 | 4/0 | $3,205 |
Morgan Dollars | 241106-518770014 | 1882-CC S$1 GSA Hoard, MS | MS66 | NGC | 68/8 | 605/26 | $1,630 |
Peace Dollars | 241106-519775002 | 1921 S$1 Peace, MS NGC Plus | MS65 | NGC | 1580/212 | 1290/181 | $3,375 |
Peace Dollars | 241106-772775011 | 1922-D S$1 | MS66 | NGC | 298/4 | 302/25 | $1,295 |
Peace Dollars | 241106-771656050 | 1925 S$1 NGC Plus | MS66 | NGC | 2326/230 | 2270/209 | $675 |
Peace Dollars | 241106-770353001 | 1925 S$1 | MS67 | NGC | 229/1 | 208/1 | $2,195 |
Peace Dollars | 241106-771656051 | 1925-S S$1 | MS64 | NGC | 2304/55 | 1708/83 | $620 |
Peace Dollars | 241106-771656053 | 1926-D S$1 | MS64 | NGC | 1965/1286 | 1148/644 | $565 |
Peace Dollars | 241106-772775012 | 1927 S$1 NGC Plus | MS64 | NGC | 2368/477 | 1219/165 | $790 |
Peace Dollars | 241106-506594006 | 1927 S$1 PCGS Secure PCGS Plus | MS64 | PCGS | 2368/477 | 1219/165 | $790 |
Peace Dollars | 241106-506570010 | 1927 S$1 | MS65 | NGC | 452/25 | 160/5 | $1,350 |
Peace Dollars | 241106-772837010 | 1927-D S$1 | MS63 | PCGS | 1887/1604 | 927/878 | $790 |
Peace Dollars | 241106-772023043 | 1928 S$1 | MS63 | PCGS | 3044/2697 | 1839/1225 | $845 |
Peace Dollars | 241106-506231086 | 1934 S$1 | MS65 | NGC | 886/264 | 435/88 | $955 |
Peace Dollars | 241106-770452067 | 1935-S S$1 | MS64 | PCGS | 1706/1054 | 967/522 | $955 |
Eisenhower Dollars | 241106-772775013 | 1971-D $1 | MS67 | NGC | 80/0 | 148/2 | $505 |
Eisenhower Dollars | 241106-771656058 | 1972-D $1 | MS67 | NGC | 38/0 | 72/0 | $1,095 |
Eisenhower Dollars | 241106-772775016 | 1974-D $1 | MS67 | NGC | 39/0 | 45/0 | $590 |
Eisenhower Dollars | 241106-769437017 | 1976 $1 T1 | MS66 | NGC | 52/0 | 72/3 | $845 |
Eisenhower Dollars | 241106-769437028 | 1976-D $1 Type Two, MS | MS67 | NGC | 42/0 | 66/0 | $900 |
Gold Dollars | 241106-771656062 | 1854 G$1 Type Two | AU53 | NGC | 426/2880 | 387/5319 | $590 |
Gold Dollars | 241106-771966002 | 1854 G$1 Type Two | MS61 | NGC | 249/1121 | 734/814 | $1,450 |
Gold Dollars | 241106-765383002 | 1854 G$1 Type Two | MS62 | NGC | 510/611 | 463/351 | $1,995 |
Gold Dollars | 241106-506064004 | 1854 G$1 Type Two | MS63 | NGC | 324/287 | 151/200 | $4,020 |
Gold Dollars | 241106-771568002 | 1854 G$1 Type Two | MS63 | PCGS | 324/287 | 151/200 | $4,020 |
Gold Dollars | 241106-767901045 | 1855 G$1 Type Two, MS | MS61 | NGC | 256/1140 | 589/859 | $1,450 |
Gold Dollars | 241106-771966003 | 1855 G$1 Type Two, MS | MS62 | NGC | 455/685 | 451/408 | $1,995 |
Gold Dollars | 241106-772539002 | 1855 G$1 Type Two, MS | MS63 | NGC | 361/324 | 181/227 | $4,020 |
Gold Dollars | 241106-766860017 | 1855 G$1 Type Two, MS | MS63 | PCGS | 361/324 | 181/227 | $4,020 |
Gold Dollars | 241106-772707003 | 1856 G$1 Slanted 5 Brown Label | MS65 | NGC | 20/16 | 19/4 | $2,025 |
Gold Dollars | 241106-768656045 | 1857 G$1 | MS62 | NGC | 196/219 | 336/173 | $645 |
Gold Dollars | 241106-67696005 | 1858-S G$1 | AU55 | NGC | 27/32 | 30/49 | $1,690 |
Gold Dollars | 241106-764710005 | 1873 G$1 OPEN 3, MS | MS63 | PCGS | 499/356 | 413/283 | $790 |
Gold Dollars | 241106-769658002 | 1873 G$1 OPEN 3, MS | MS64 | PCGS | 269/87 | 219/64 | $930 |
Gold Dollars | 241106-768512006 | 1873 G$1 OPEN 3, MS PCGS Secure | MS64 | PCGS | 269/87 | 219/64 | $930 |
Gold Dollars | 241106-767254009 | 1874 G$1 | MS63 | NGC | 946/982 | 855/783 | $790 |
Gold Dollars | 241106-770218002 | 1874 G$1 | MS64 | NGC | 665/317 | 548/235 | $930 |
Gold Dollars | 241106-771809004 | 1887 G$1 | MS67 | NGC | 34/7 | 19/2 | $2,815 |
Gold Dollars | 241106-764816003 | 1889 G$1 | MS63 | NGC | 417/1868 | 278/1309 | $790 |
Gold Dollars | 241106-519845004 | 1889 G$1 NGC Plus | MS66 | NGC | 417/282 | 289/216 | $1,630 |
Liberty Quarter Eagles | 241106-771656071 | 1853 $2 1/2 | AU55 | NGC | 223/852 | 200/1508 | $675 |
Liberty Quarter Eagles | 241106-771656073 | 1853 $2 1/2 | AU58 | NGC | 260/592 | 570/938 | $705 |
Liberty Quarter Eagles | 241106-519376201 | 1854 $2 1/2 | AU55 | PCGS | 139/345 | 92/703 | $675 |
Liberty Quarter Eagles | 241106-771656074 | 1857 $2 1/2 PCGS Secure | AU53 | PCGS | 22/255 | 9/511 | $675 |
Liberty Quarter Eagles | 241106-768881016 | 1878 $2 1/2 | MS66 | NGC | 10/4 | 11/2 | $3,940 |
Liberty Quarter Eagles | 241106-771365023 | 1901 $2 1/2 | MS67 | NGC | 30/1 | 26/1 | $2,530 |
Liberty Quarter Eagles | 241106-769260001 | 1903 $2 1/2 | MS66 | NGC | 342/97 | 312/107 | $1,125 |
Liberty Quarter Eagles | 241106-771085005 | 1905 $2 1/2 | MS67 | NGC | 134/5 | 130/12 | $2,530 |
